PT Rio
11h |
1º | 0299 | 25 |
2º | 2780 | 20 |
3º | 3134 | 09 |
4º | 2729 | 08 |
5º | 0616 | 04 |
6º | 9558 | 15 |
7º | 831 | |
14h |
1º | 3858 | 15 |
2º | 2194 | 24 |
3º | 0957 | 15 |
4º | 2938 | 10 |
5º | 0686 | 22 |
6º | 0633 | 09 |
7º | 464 | |
16h |
1º | 5867 | 17 |
2º | 8614 | 04 |
3º | 9310 | 03 |
4º | 3291 | 23 |
5º | 7927 | 07 |
6º | 5009 | 03 |
7º | 538 | |
|
1º | 5988 | 22 |
2º | 0586 | 22 |
3º | 7291 | 23 |
4º | 3468 | 17 |
5º | 7014 | 04 |
6º | 4347 | 12 |
7º | 508 | |
21h |
1º | 2370 | 18 |
2º | 7828 | 07 |
3º | 7458 | 15 |
4º | 6712 | 03 |
5º | 4622 | 06 |
6º | 8990 | 23 |
7º | 552 | |
Goiás
11h |
1º | 6409 | 03 |
2º | 6757 | 15 |
3º | 7117 | 05 |
4º | 7625 | 07 |
5º | 4166 | 17 |
6º | 2074 | 19 |
7º | 305 | |
14h |
1º | 2640 | 10 |
2º | 3433 | 09 |
3º | 8000 | 25 |
4º | 4441 | 11 |
5º | 8891 | 23 |
6º | 7405 | 02 |
7º | 063 | |
16h |
1º | 6973 | 19 |
2º | 0924 | 06 |
3º | 0971 | 18 |
4º | 6889 | 23 |
5º | 4887 | 22 |
6º | 0644 | 11 |
7º | 443 | |
18h |
1º | 5825 | 07 |
2º | 5485 | 22 |
3º | 0360 | 15 |
4º | 4701 | 01 |
5º | 6741 | 11 |
6º | 3112 | 03 |
7º | 950 | |
21h |
1º | 5304 | 01 |
2º | 1042 | 11 |
3º | 7897 | 25 |
4º | 5594 | 24 |
5º | 2081 | 21 |
6º | 1918 | 05 |
7º | 526 | |
Paraná
11h |
1º | 3500 | 25 |
2º | 3304 | 01 |
3º | 0648 | 12 |
4º | 9931 | 08 |
5º | 1921 | 06 |
6º | 9304 | 01 |
7º | 564 | |
14h |
1º | 2401 | 01 |
2º | 7737 | 10 |
3º | 2482 | 21 |
4º | 8427 | 07 |
5º | 8271 | 18 |
6º | 9318 | 05 |
7º | 576 | |
16h |
1º | 2535 | 09 |
2º | 5453 | 14 |
3º | 8219 | 05 |
4º | 2939 | 10 |
5º | 2294 | 24 |
6º | 1440 | 10 |
7º | 823 | |
18h |
1º | 0677 | 20 |
2º | 9307 | 02 |
3º | 2411 | 03 |
4º | 7824 | 06 |
5º | 9148 | 12 |
6º | 9367 | 17 |
7º | 300 | |
21h |
1º | 1858 | 15 |
2º | 2243 | 11 |
3º | 4162 | 16 |
4º | 6267 | 17 |
5º | 7796 | 24 |
6º | 2326 | 07 |
7º | 167 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 5302 | 01 |
2º | 7007 | 02 |
3º | 5147 | 12 |
4º | 2441 | 11 |
5º | 6467 | 17 |
6º | 6364 | 16 |
7º | 151 | |
16h |
1º | 9721 | 06 |
2º | 1302 | 01 |
3º | 6846 | 12 |
4º | 9181 | 21 |
5º | 2438 | 10 |
6º | 9488 | 22 |
7º | 656 | |
20h |
1º | 3846 | 12 |
2º | 7373 | 19 |
3º | 3734 | 09 |
4º | 9664 | 16 |
5º | 2783 | 21 |
6º | 7400 | 25 |
7º | 356 | |
Capital
14h |
1º | 6671 | 18 |
2º | 6572 | 18 |
3º | 4440 | 10 |
4º | 3724 | 06 |
5º | 3020 | 05 |
6º | 4427 | 07 |
7º | 841 | |
18h |
1º | 5906 | 02 |
2º | 6613 | 04 |
3º | 0413 | 04 |
4º | 6228 | 07 |
5º | 4551 | 13 |
6º | 3711 | 03 |
7º | 056 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 372 | 18 | 11º | 250 | 13 |
2º | 210 | 03 | 12º | 353 | 14 |
3º | 172 | 18 | 13º | 923 | 06 |
4º | 316 | 04 | 14º | 154 | 14 |
5º | 555 | 14 | 15º | 548 | 12 |
6º | 758 | 15 | 16º | 020 | 05 |
7º | 269 | 18 | 17º | 749 | 13 |
8º | 151 | 13 | 18º | 410 | 03 |
9º | 540 | 10 | 19º | 765 | 17 |
10º | 494 | 24 | 20º | 574 | 19 |
21h |
1º | 768 | 17 | 11º | 592 | 23 |
2º | 139 | 10 | 12º | 920 | 05 |
3º | 630 | 08 | 13º | 844 | 11 |
4º | 934 | 09 | 14º | 322 | 06 |
5º | 729 | 08 | 15º | 625 | 07 |
6º | 066 | 17 | 16º | 243 | 11 |
7º | 044 | 11 | 17º | 943 | 11 |
8º | 005 | 02 | 18º | 471 | 18 |
9º | 660 | 15 | 19º | 522 | 06 |
10º | 963 | 16 | 20º | 762 | 16 |