PT Rio
11h |
1º | 4355 | 14 |
2º | 7037 | 10 |
3º | 1916 | 04 |
4º | 8532 | 08 |
5º | 2880 | 20 |
6º | 4720 | 05 |
7º | 646 | |
14h |
1º | 9964 | 16 |
2º | 3592 | 23 |
3º | 7089 | 23 |
4º | 7729 | 08 |
5º | 1810 | 03 |
6º | 0184 | 21 |
7º | 790 | |
16h |
1º | 0897 | 25 |
2º | 7262 | 16 |
3º | 8918 | 05 |
4º | 6930 | 08 |
5º | 5162 | 16 |
6º | 9169 | 18 |
7º | 514 | |
|
1º | 3399 | 25 |
2º | 9214 | 04 |
3º | 8954 | 14 |
4º | 7165 | 17 |
5º | 6184 | 21 |
6º | 4916 | 04 |
7º | 318 | |
21h |
1º | 4298 | 25 |
2º | 5850 | 13 |
3º | 3004 | 01 |
4º | 8175 | 19 |
5º | 4517 | 05 |
6º | 5844 | 11 |
7º | 143 | |
Goiás
11h |
1º | 0899 | 25 |
2º | 9404 | 01 |
3º | 3333 | 09 |
4º | 5611 | 03 |
5º | 9651 | 13 |
6º | 8898 | 25 |
7º | 454 | |
14h |
1º | 6001 | 01 |
2º | 6584 | 21 |
3º | 7752 | 13 |
4º | 8782 | 21 |
5º | 6041 | 11 |
6º | 5160 | 15 |
7º | 510 | |
16h |
1º | 2862 | 16 |
2º | 5909 | 03 |
3º | 4273 | 19 |
4º | 4651 | 13 |
5º | 6346 | 12 |
6º | 4041 | 11 |
7º | 911 | |
18h |
1º | 9372 | 18 |
2º | 7350 | 13 |
3º | 3956 | 14 |
4º | 5928 | 07 |
5º | 6729 | 08 |
6º | 3335 | 09 |
7º | 884 | |
21h |
1º | 9268 | 17 |
2º | 0239 | 10 |
3º | 7492 | 23 |
4º | 6238 | 10 |
5º | 8447 | 12 |
6º | 1684 | 21 |
7º | 215 | |
Paraná
11h |
1º | 8487 | 22 |
2º | 1706 | 02 |
3º | 4728 | 07 |
4º | 2906 | 02 |
5º | 4094 | 24 |
6º | 1921 | 06 |
7º | 478 | |
14h |
1º | 7787 | 22 |
2º | 0357 | 15 |
3º | 0570 | 18 |
4º | 2639 | 10 |
5º | 3786 | 22 |
6º | 5139 | 10 |
7º | 779 | |
16h |
1º | 1053 | 14 |
2º | 9877 | 20 |
3º | 5747 | 12 |
4º | 0556 | 14 |
5º | 9805 | 02 |
6º | 7038 | 10 |
7º | 400 | |
18h |
1º | 0189 | 23 |
2º | 1625 | 07 |
3º | 5476 | 19 |
4º | 2629 | 08 |
5º | 8168 | 17 |
6º | 8087 | 22 |
7º | 307 | |
21h |
1º | 6396 | 24 |
2º | 5727 | 07 |
3º | 6316 | 04 |
4º | 0859 | 15 |
5º | 3097 | 25 |
6º | 2395 | 24 |
7º | 629 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 7680 | 20 |
2º | 5336 | 09 |
3º | 9137 | 10 |
4º | 5561 | 16 |
5º | 8683 | 21 |
6º | 6397 | 25 |
7º | 980 | |
16h |
1º | 8684 | 21 |
2º | 4560 | 15 |
3º | 3532 | 08 |
4º | 8484 | 21 |
5º | 6199 | 25 |
6º | 1459 | 15 |
7º | 599 | |
20h |
1º | 1743 | 11 |
2º | 0701 | 01 |
3º | 6983 | 21 |
4º | 8982 | 21 |
5º | 6044 | 11 |
6º | 4453 | 14 |
7º | 221 | |
Capital
14h |
1º | 8558 | 15 |
2º | 1853 | 14 |
3º | 9461 | 16 |
4º | 2426 | 07 |
5º | 9889 | 23 |
6º | 2187 | 22 |
7º | 857 | |
18h |
1º | 8738 | 10 |
2º | 7894 | 24 |
3º | 2321 | 06 |
4º | 1091 | 23 |
5º | 7808 | 02 |
6º | 7852 | 13 |
7º | 977 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 006 | 02 | 11º | 483 | 21 |
2º | 550 | 13 | 12º | 151 | 13 |
3º | 375 | 19 | 13º | 958 | 15 |
4º | 665 | 17 | 14º | 358 | 15 |
5º | 367 | 17 | 15º | 000 | 25 |
6º | 571 | 18 | 16º | 554 | 14 |
7º | 315 | 04 | 17º | 749 | 13 |
8º | 735 | 09 | 18º | 614 | 04 |
9º | 129 | 08 | 19º | 207 | 02 |
10º | 287 | 22 | 20º | 038 | 10 |
21h |
1º | 779 | 20 | 11º | 815 | 04 |
2º | 411 | 03 | 12º | 544 | 11 |
3º | 349 | 13 | 13º | 344 | 11 |
4º | 134 | 09 | 14º | 454 | 14 |
5º | 460 | 15 | 15º | 438 | 10 |
6º | 396 | 24 | 16º | 050 | 13 |
7º | 841 | 11 | 17º | 851 | 13 |
8º | 302 | 01 | 18º | 990 | 23 |
9º | 479 | 20 | 19º | 348 | 12 |
10º | 850 | 13 | 20º | 357 | 15 |