PT Rio
11h |
1º | 4517 | 05 |
2º | 9183 | 21 |
3º | 2506 | 02 |
4º | 7877 | 20 |
5º | 8420 | 05 |
6º | 2503 | 01 |
7º | 479 | |
14h |
1º | 4994 | 24 |
2º | 5080 | 20 |
3º | 3000 | 25 |
4º | 4175 | 19 |
5º | 3215 | 04 |
6º | 0464 | 16 |
7º | 369 | |
16h |
1º | 1472 | 18 |
2º | 6082 | 21 |
3º | 2766 | 17 |
4º | 7780 | 20 |
5º | 8487 | 22 |
6º | 6587 | 22 |
7º | 952 | |
|
1º | 0644 | 11 |
2º | 2252 | 13 |
3º | 0411 | 03 |
4º | 3155 | 14 |
5º | 9058 | 15 |
6º | 5520 | 05 |
7º | 450 | |
21h |
1º | 8268 | 17 |
2º | 3679 | 20 |
3º | 9134 | 09 |
4º | 5119 | 05 |
5º | 2180 | 20 |
6º | 8380 | 20 |
7º | 417 | |
Goiás
11h |
1º | 6665 | 17 |
2º | 8148 | 12 |
3º | 4005 | 02 |
4º | 4873 | 19 |
5º | 3450 | 13 |
6º | 7141 | 11 |
7º | 306 | |
14h |
1º | 3690 | 23 |
2º | 2897 | 25 |
3º | 7627 | 07 |
4º | 4386 | 22 |
5º | 0360 | 15 |
6º | 8960 | 15 |
7º | 689 | |
16h |
1º | 6528 | 07 |
2º | 0758 | 15 |
3º | 3975 | 19 |
4º | 7381 | 21 |
5º | 5770 | 18 |
6º | 4412 | 03 |
7º | 948 | |
18h |
1º | 2862 | 16 |
2º | 2914 | 04 |
3º | 2532 | 08 |
4º | 9026 | 07 |
5º | 2838 | 10 |
6º | 0172 | 18 |
7º | 339 | |
21h |
1º | 7235 | 09 |
2º | 3588 | 22 |
3º | 3196 | 24 |
4º | 8314 | 04 |
5º | 2994 | 24 |
6º | 5327 | 07 |
7º | 959 | |
Paraná
11h |
1º | 7064 | 16 |
2º | 3042 | 11 |
3º | 7296 | 24 |
4º | 3405 | 02 |
5º | 6655 | 14 |
6º | 7462 | 16 |
7º | 488 | |
14h |
1º | 1151 | 13 |
2º | 9368 | 17 |
3º | 6536 | 09 |
4º | 6458 | 15 |
5º | 7815 | 04 |
6º | 1328 | 07 |
7º | 782 | |
16h |
1º | 2946 | 12 |
2º | 0266 | 17 |
3º | 4962 | 16 |
4º | 2110 | 03 |
5º | 9951 | 13 |
6º | 0235 | 09 |
7º | 783 | |
18h |
1º | 7779 | 20 |
2º | 2951 | 13 |
3º | 1335 | 09 |
4º | 3871 | 18 |
5º | 7812 | 03 |
6º | 3748 | 12 |
7º | 955 | |
21h |
1º | 3846 | 12 |
2º | 0585 | 22 |
3º | 6015 | 04 |
4º | 7438 | 10 |
5º | 9901 | 01 |
6º | 7785 | 22 |
7º | 249 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 6956 | 14 |
2º | 4791 | 23 |
3º | 6879 | 20 |
4º | 2768 | 17 |
5º | 1548 | 12 |
6º | 2942 | 11 |
7º | 326 | |
16h |
1º | 2922 | 06 |
2º | 0556 | 14 |
3º | 5298 | 25 |
4º | 1741 | 11 |
5º | 1154 | 14 |
6º | 1671 | 18 |
7º | 624 | |
20h |
1º | 4389 | 23 |
2º | 6936 | 09 |
3º | 1462 | 16 |
4º | 4495 | 24 |
5º | 5912 | 03 |
6º | 3194 | 24 |
7º | 442 | |
Capital
14h |
1º | 8451 | 13 |
2º | 7264 | 16 |
3º | 9412 | 03 |
4º | 4307 | 02 |
5º | 7478 | 20 |
6º | 6912 | 03 |
7º | 388 | |
18h |
1º | 5275 | 19 |
2º | 1598 | 25 |
3º | 9746 | 12 |
4º | 1064 | 16 |
5º | 6153 | 14 |
6º | 3836 | 09 |
7º | 429 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 392 | 23 | 11º | 838 | 10 |
2º | 520 | 05 | 12º | 927 | 07 |
3º | 858 | 15 | 13º | 990 | 23 |
4º | 028 | 07 | 14º | 817 | 05 |
5º | 262 | 16 | 15º | 613 | 04 |
6º | 092 | 23 | 16º | 531 | 08 |
7º | 216 | 04 | 17º | 439 | 10 |
8º | 126 | 07 | 18º | 829 | 08 |
9º | 886 | 22 | 19º | 625 | 07 |
10º | 924 | 06 | 20º | 689 | 23 |
21h |
1º | 307 | 02 | 11º | 757 | 15 |
2º | 653 | 14 | 12º | 721 | 06 |
3º | 506 | 02 | 13º | 230 | 08 |
4º | 455 | 14 | 14º | 293 | 24 |
5º | 725 | 07 | 15º | 125 | 07 |
6º | 405 | 02 | 16º | 951 | 13 |
7º | 269 | 18 | 17º | 239 | 10 |
8º | 158 | 15 | 18º | 962 | 16 |
9º | 494 | 24 | 19º | 930 | 08 |
10º | 466 | 17 | 20º | 349 | 13 |