PT Rio
11h |
1º | 0824 | 06 |
2º | 2751 | 13 |
3º | 1863 | 16 |
4º | 4368 | 17 |
5º | 7522 | 06 |
6º | 7328 | 07 |
7º | 266 | |
14h |
1º | 5782 | 21 |
2º | 9213 | 04 |
3º | 7687 | 22 |
4º | 4637 | 10 |
5º | 3787 | 22 |
6º | 1106 | 02 |
7º | 269 | |
16h |
1º | 0584 | 21 |
2º | 7354 | 14 |
3º | 8608 | 02 |
4º | 0037 | 10 |
5º | 0691 | 23 |
6º | 7274 | 19 |
7º | 294 | |
|
1º | 8783 | 21 |
2º | 5727 | 07 |
3º | 1000 | 25 |
4º | 0097 | 25 |
5º | 3986 | 22 |
6º | 9593 | 24 |
7º | 300 | |
21h |
1º | 0049 | 13 |
2º | 3653 | 14 |
3º | 8967 | 17 |
4º | 3613 | 04 |
5º | 9166 | 17 |
6º | 5448 | 12 |
7º | 178 | |
Goiás
11h |
1º | 3854 | 14 |
2º | 6326 | 07 |
3º | 3124 | 06 |
4º | 9039 | 10 |
5º | 5012 | 03 |
6º | 7355 | 14 |
7º | 380 | |
14h |
1º | 7731 | 08 |
2º | 4241 | 11 |
3º | 1352 | 13 |
4º | 2794 | 24 |
5º | 7340 | 10 |
6º | 3458 | 15 |
7º | 787 | |
16h |
1º | 4984 | 21 |
2º | 1667 | 17 |
3º | 2950 | 13 |
4º | 8040 | 10 |
5º | 1555 | 14 |
6º | 9196 | 24 |
7º | 308 | |
18h |
1º | 3479 | 20 |
2º | 4636 | 09 |
3º | 1243 | 11 |
4º | 1667 | 17 |
5º | 8749 | 13 |
6º | 9774 | 19 |
7º | 128 | |
21h |
1º | 6358 | 15 |
2º | 8154 | 14 |
3º | 0596 | 24 |
4º | 9821 | 06 |
5º | 1582 | 21 |
6º | 6511 | 03 |
7º | 843 | |
Paraná
11h |
1º | 7069 | 18 |
2º | 5971 | 18 |
3º | 2018 | 05 |
4º | 1507 | 02 |
5º | 3097 | 25 |
6º | 9662 | 16 |
7º | 208 | |
14h |
1º | 5653 | 14 |
2º | 9172 | 18 |
3º | 8166 | 17 |
4º | 1289 | 23 |
5º | 6800 | 25 |
6º | 1080 | 20 |
7º | 849 | |
16h |
1º | 9667 | 17 |
2º | 0407 | 02 |
3º | 0695 | 24 |
4º | 3691 | 23 |
5º | 6752 | 13 |
6º | 1212 | 03 |
7º | 934 | |
18h |
1º | 7487 | 22 |
2º | 8219 | 05 |
3º | 1890 | 23 |
4º | 8009 | 03 |
5º | 5246 | 12 |
6º | 0851 | 13 |
7º | 535 | |
21h |
1º | 7957 | 15 |
2º | 2928 | 07 |
3º | 6724 | 06 |
4º | 3547 | 12 |
5º | 7033 | 09 |
6º | 8189 | 23 |
7º | 298 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 0793 | 24 |
2º | 8324 | 06 |
3º | 8884 | 21 |
4º | 7603 | 01 |
5º | 8404 | 01 |
6º | 4008 | 02 |
7º | 600 | |
16h |
1º | 5560 | 15 |
2º | 1502 | 01 |
3º | 3100 | 25 |
4º | 4533 | 09 |
5º | 2719 | 05 |
6º | 7414 | 04 |
7º | 351 | |
20h |
1º | 0848 | 12 |
2º | 4297 | 25 |
3º | 4498 | 25 |
4º | 1123 | 06 |
5º | 8391 | 23 |
6º | 9157 | 15 |
7º | 643 | |
Capital
14h |
1º | 6229 | 08 |
2º | 2550 | 13 |
3º | 2381 | 21 |
4º | 5816 | 04 |
5º | 2130 | 08 |
6º | 9106 | 02 |
7º | 883 | |
18h |
1º | 2814 | 04 |
2º | 3442 | 11 |
3º | 8557 | 15 |
4º | 3030 | 08 |
5º | 1755 | 14 |
6º | 9598 | 25 |
7º | 685 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 713 | 04 | 11º | 688 | 22 |
2º | 346 | 12 | 12º | 873 | 19 |
3º | 294 | 24 | 13º | 999 | 25 |
4º | 073 | 19 | 14º | 545 | 12 |
5º | 331 | 08 | 15º | 013 | 04 |
6º | 412 | 03 | 16º | 624 | 06 |
7º | 863 | 16 | 17º | 966 | 17 |
8º | 705 | 02 | 18º | 206 | 02 |
9º | 689 | 23 | 19º | 713 | 04 |
10º | 160 | 15 | 20º | 214 | 04 |
21h |
1º | 190 | 23 | 11º | 223 | 06 |
2º | 150 | 13 | 12º | 954 | 14 |
3º | 604 | 01 | 13º | 999 | 25 |
4º | 550 | 13 | 14º | 736 | 09 |
5º | 522 | 06 | 15º | 080 | 20 |
6º | 713 | 04 | 16º | 190 | 23 |
7º | 337 | 10 | 17º | 919 | 05 |
8º | 195 | 24 | 18º | 746 | 12 |
9º | 825 | 07 | 19º | 698 | 25 |
10º | 069 | 18 | 20º | 500 | 25 |