PT Rio
11h |
1º | 6904 | 01 |
2º | 9923 | 06 |
3º | 8322 | 06 |
4º | 7273 | 19 |
5º | 1095 | 24 |
6º | 3517 | 05 |
7º | 508 | |
14h |
1º | 1824 | 06 |
2º | 5263 | 16 |
3º | 2045 | 12 |
4º | 4415 | 04 |
5º | 9474 | 19 |
6º | 3021 | 06 |
7º | 599 | |
16h |
1º | 9086 | 22 |
2º | 9271 | 18 |
3º | 9716 | 04 |
4º | 9501 | 01 |
5º | 9646 | 12 |
6º | 7220 | 05 |
7º | 236 | |
|
1º | 1518 | 05 |
2º | 4337 | 10 |
3º | 7758 | 15 |
4º | 8604 | 01 |
5º | 3671 | 18 |
6º | 5888 | 22 |
7º | 583 | |
21h |
1º | 7735 | 09 |
2º | 8556 | 14 |
3º | 5523 | 06 |
4º | 5973 | 19 |
5º | 5644 | 11 |
6º | 3431 | 08 |
7º | 180 | |
Goiás
11h |
1º | 5133 | 09 |
2º | 1908 | 02 |
3º | 6280 | 20 |
4º | 1137 | 10 |
5º | 5919 | 05 |
6º | 0377 | 20 |
7º | 793 | |
14h |
1º | 0693 | 24 |
2º | 5503 | 01 |
3º | 9867 | 17 |
4º | 9219 | 05 |
5º | 7929 | 08 |
6º | 3211 | 03 |
7º | 813 | |
16h |
1º | 3723 | 06 |
2º | 3053 | 14 |
3º | 2357 | 15 |
4º | 4481 | 21 |
5º | 9146 | 12 |
6º | 2760 | 15 |
7º | 366 | |
18h |
1º | 6790 | 23 |
2º | 9918 | 05 |
3º | 1607 | 02 |
4º | 5745 | 12 |
5º | 2972 | 18 |
6º | 7032 | 08 |
7º | 343 | |
21h |
1º | 1855 | 14 |
2º | 3691 | 23 |
3º | 6144 | 11 |
4º | 6390 | 23 |
5º | 0381 | 21 |
6º | 8461 | 16 |
7º | 846 | |
Paraná
11h |
1º | 4167 | 17 |
2º | 6523 | 06 |
3º | 3049 | 13 |
4º | 3747 | 12 |
5º | 3509 | 03 |
6º | 0995 | 24 |
7º | 181 | |
14h |
1º | 9701 | 01 |
2º | 5176 | 19 |
3º | 2561 | 16 |
4º | 8312 | 03 |
5º | 5942 | 11 |
6º | 1692 | 23 |
7º | 212 | |
16h |
1º | 2556 | 14 |
2º | 5895 | 24 |
3º | 7432 | 08 |
4º | 2069 | 18 |
5º | 6756 | 14 |
6º | 4708 | 02 |
7º | 067 | |
18h |
1º | 9335 | 09 |
2º | 9786 | 22 |
3º | 9878 | 20 |
4º | 6658 | 15 |
5º | 2599 | 25 |
6º | 8256 | 14 |
7º | 352 | |
21h |
1º | 6849 | 13 |
2º | 0687 | 22 |
3º | 4514 | 04 |
4º | 2648 | 12 |
5º | 7432 | 08 |
6º | 2130 | 08 |
7º | 705 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 5111 | 03 |
2º | 1114 | 04 |
3º | 4411 | 03 |
4º | 0497 | 25 |
5º | 0829 | 08 |
6º | 1962 | 16 |
7º | 693 | |
16h |
1º | 8840 | 10 |
2º | 6581 | 21 |
3º | 9076 | 19 |
4º | 8196 | 24 |
5º | 2771 | 18 |
6º | 5464 | 16 |
7º | 176 | |
20h |
1º | 9286 | 22 |
2º | 3812 | 03 |
3º | 1591 | 23 |
4º | 8415 | 04 |
5º | 9284 | 21 |
6º | 2388 | 22 |
7º | 398 | |
Capital
14h |
1º | 1155 | 14 |
2º | 5310 | 03 |
3º | 1327 | 07 |
4º | 9698 | 25 |
5º | 5576 | 19 |
6º | 3066 | 17 |
7º | 133 | |
18h |
1º | 7454 | 14 |
2º | 8247 | 12 |
3º | 1321 | 06 |
4º | 3437 | 10 |
5º | 6812 | 03 |
6º | 7271 | 18 |
7º | 473 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 726 | 07 | 11º | 293 | 24 |
2º | 326 | 07 | 12º | 105 | 02 |
3º | 905 | 02 | 13º | 504 | 01 |
4º | 261 | 16 | 14º | 780 | 20 |
5º | 401 | 01 | 15º | 441 | 11 |
6º | 854 | 14 | 16º | 123 | 06 |
7º | 218 | 05 | 17º | 471 | 18 |
8º | 283 | 21 | 18º | 526 | 07 |
9º | 822 | 06 | 19º | 388 | 22 |
10º | 248 | 12 | 20º | 084 | 21 |
21h |
1º | 129 | 08 | 11º | 583 | 21 |
2º | 200 | 25 | 12º | 744 | 11 |
3º | 650 | 13 | 13º | 072 | 18 |
4º | 148 | 12 | 14º | 837 | 10 |
5º | 303 | 01 | 15º | 669 | 18 |
6º | 452 | 13 | 16º | 591 | 23 |
7º | 334 | 09 | 17º | 092 | 23 |
8º | 208 | 02 | 18º | 047 | 12 |
9º | 893 | 24 | 19º | 635 | 09 |
10º | 838 | 10 | 20º | 968 | 17 |