PT Rio
11h |
1º | 5002 | 01 |
2º | 6907 | 02 |
3º | 0277 | 20 |
4º | 2170 | 18 |
5º | 3886 | 22 |
6º | 8242 | 11 |
7º | 548 | |
14h |
1º | 6216 | 04 |
2º | 6418 | 05 |
3º | 7176 | 19 |
4º | 4475 | 19 |
5º | 9866 | 17 |
6º | 4151 | 13 |
7º | 894 | |
16h |
1º | 3337 | 10 |
2º | 1358 | 15 |
3º | 9228 | 07 |
4º | 6162 | 16 |
5º | 6215 | 04 |
6º | 6300 | 25 |
7º | 531 | |
|
1º | 4964 | 16 |
2º | 8273 | 19 |
3º | 0028 | 07 |
4º | 3532 | 08 |
5º | 4214 | 04 |
6º | 1011 | 03 |
7º | 067 | |
21h |
1º | 3509 | 03 |
2º | 9886 | 22 |
3º | 4749 | 13 |
4º | 1906 | 02 |
5º | 0349 | 13 |
6º | 0399 | 25 |
7º | 689 | |
Goiás
11h |
1º | 2919 | 05 |
2º | 4840 | 10 |
3º | 4702 | 01 |
4º | 0802 | 01 |
5º | 2271 | 18 |
6º | 5534 | 09 |
7º | 127 | |
14h |
1º | 1382 | 21 |
2º | 4454 | 14 |
3º | 6254 | 14 |
4º | 6472 | 18 |
5º | 0638 | 10 |
6º | 9200 | 25 |
7º | 155 | |
16h |
1º | 9910 | 03 |
2º | 6174 | 19 |
3º | 3357 | 15 |
4º | 9462 | 16 |
5º | 0946 | 12 |
6º | 9849 | 13 |
7º | 184 | |
18h |
1º | 5909 | 03 |
2º | 2618 | 05 |
3º | 2604 | 01 |
4º | 6876 | 19 |
5º | 9337 | 10 |
6º | 7344 | 11 |
7º | 469 | |
21h |
1º | 8432 | 08 |
2º | 7370 | 18 |
3º | 8600 | 25 |
4º | 8187 | 22 |
5º | 2498 | 25 |
6º | 5087 | 22 |
7º | 143 | |
Paraná
11h |
1º | 3151 | 13 |
2º | 6999 | 25 |
3º | 3385 | 22 |
4º | 7707 | 02 |
5º | 5663 | 16 |
6º | 6905 | 02 |
7º | 053 | |
14h |
1º | 7725 | 07 |
2º | 4855 | 14 |
3º | 3955 | 14 |
4º | 8636 | 09 |
5º | 9419 | 05 |
6º | 4590 | 23 |
7º | 504 | |
16h |
1º | 9690 | 23 |
2º | 4088 | 22 |
3º | 9228 | 07 |
4º | 9153 | 14 |
5º | 3848 | 12 |
6º | 6007 | 02 |
7º | 612 | |
18h |
1º | 5220 | 05 |
2º | 2194 | 24 |
3º | 0190 | 23 |
4º | 2372 | 18 |
5º | 5270 | 18 |
6º | 5246 | 12 |
7º | 452 | |
21h |
1º | 7178 | 20 |
2º | 3062 | 16 |
3º | 9015 | 04 |
4º | 3232 | 08 |
5º | 5366 | 17 |
6º | 7853 | 14 |
7º | 979 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 4795 | 24 |
2º | 8156 | 14 |
3º | 8726 | 07 |
4º | 1867 | 17 |
5º | 9778 | 20 |
6º | 3322 | 06 |
7º | 108 | |
16h |
1º | 2032 | 08 |
2º | 8869 | 18 |
3º | 0043 | 11 |
4º | 3840 | 10 |
5º | 3487 | 22 |
6º | 8271 | 18 |
7º | 021 | |
20h |
1º | 5638 | 10 |
2º | 7261 | 16 |
3º | 7197 | 25 |
4º | 2228 | 07 |
5º | 6819 | 05 |
6º | 9143 | 11 |
7º | 937 | |
Capital
14h |
1º | 4098 | 25 |
2º | 3868 | 17 |
3º | 0181 | 21 |
4º | 3729 | 08 |
5º | 2124 | 06 |
6º | 4000 | 25 |
7º | 851 | |
18h |
1º | 2701 | 01 |
2º | 9772 | 18 |
3º | 7163 | 16 |
4º | 3088 | 22 |
5º | 8145 | 12 |
6º | 0869 | 18 |
7º | 394 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 697 | 25 | 11º | 518 | 05 |
2º | 771 | 18 | 12º | 399 | 25 |
3º | 358 | 15 | 13º | 431 | 08 |
4º | 481 | 21 | 14º | 095 | 24 |
5º | 807 | 02 | 15º | 977 | 20 |
6º | 791 | 23 | 16º | 227 | 07 |
7º | 001 | 01 | 17º | 075 | 19 |
8º | 960 | 15 | 18º | 753 | 14 |
9º | 063 | 16 | 19º | 970 | 18 |
10º | 527 | 07 | 20º | 923 | 06 |
21h |
1º | 062 | 16 | 11º | 877 | 20 |
2º | 895 | 24 | 12º | 780 | 20 |
3º | 986 | 22 | 13º | 597 | 25 |
4º | 143 | 11 | 14º | 064 | 16 |
5º | 325 | 07 | 15º | 749 | 13 |
6º | 445 | 12 | 16º | 915 | 04 |
7º | 723 | 06 | 17º | 231 | 08 |
8º | 578 | 20 | 18º | 675 | 19 |
9º | 849 | 13 | 19º | 253 | 14 |
10º | 001 | 01 | 20º | 833 | 09 |