PT Rio
11h |
1º | 3952 | 13 |
2º | 6540 | 10 |
3º | 3375 | 19 |
4º | 7293 | 24 |
5º | 8278 | 20 |
6º | 9438 | 10 |
7º | 846 | |
14h |
1º | 6348 | 12 |
2º | 3474 | 19 |
3º | 7109 | 03 |
4º | 2457 | 15 |
5º | 5586 | 22 |
6º | 4974 | 19 |
7º | 052 | |
16h |
1º | 7040 | 10 |
2º | 9024 | 06 |
3º | 5822 | 06 |
4º | 4735 | 09 |
5º | 7963 | 16 |
6º | 4584 | 21 |
7º | 528 | |
|
1º | 0025 | 07 |
2º | 4363 | 16 |
3º | 3232 | 08 |
4º | 5383 | 21 |
5º | 5442 | 11 |
6º | 8445 | 12 |
7º | 989 | |
21h |
1º | 1439 | 10 |
2º | 9648 | 12 |
3º | 0223 | 06 |
4º | 2798 | 25 |
5º | 1151 | 13 |
6º | 5259 | 15 |
7º | 883 | |
Goiás
11h |
1º | 7750 | 13 |
2º | 2633 | 09 |
3º | 1670 | 18 |
4º | 6983 | 21 |
5º | 1128 | 07 |
6º | 0164 | 16 |
7º | 405 | |
14h |
1º | 6564 | 16 |
2º | 3998 | 25 |
3º | 3048 | 12 |
4º | 4702 | 01 |
5º | 9305 | 02 |
6º | 7617 | 05 |
7º | 242 | |
16h |
1º | 6329 | 08 |
2º | 8623 | 06 |
3º | 1042 | 11 |
4º | 8740 | 10 |
5º | 5547 | 12 |
6º | 0281 | 21 |
7º | 574 | |
18h |
1º | 7908 | 02 |
2º | 7140 | 10 |
3º | 8974 | 19 |
4º | 2846 | 12 |
5º | 6227 | 07 |
6º | 3095 | 24 |
7º | 463 | |
21h |
1º | 9502 | 01 |
2º | 7704 | 01 |
3º | 7501 | 01 |
4º | 5744 | 11 |
5º | 9790 | 23 |
6º | 0241 | 11 |
7º | 203 | |
Paraná
11h |
1º | 9351 | 13 |
2º | 0461 | 16 |
3º | 5298 | 25 |
4º | 0502 | 01 |
5º | 1347 | 12 |
6º | 6959 | 15 |
7º | 310 | |
14h |
1º | 3818 | 05 |
2º | 3370 | 18 |
3º | 4238 | 10 |
4º | 0397 | 25 |
5º | 8073 | 19 |
6º | 9896 | 24 |
7º | 866 | |
16h |
1º | 4485 | 22 |
2º | 9419 | 05 |
3º | 3705 | 02 |
4º | 4086 | 22 |
5º | 5469 | 18 |
6º | 7164 | 16 |
7º | 244 | |
18h |
1º | 0297 | 25 |
2º | 5779 | 20 |
3º | 3631 | 08 |
4º | 1463 | 16 |
5º | 9048 | 12 |
6º | 0218 | 05 |
7º | 716 | |
21h |
1º | 5368 | 17 |
2º | 6283 | 21 |
3º | 0134 | 09 |
4º | 5062 | 16 |
5º | 1010 | 03 |
6º | 7857 | 15 |
7º | 727 | |
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 3782 | 21 |
2º | 3806 | 02 |
3º | 1138 | 10 |
4º | 1341 | 11 |
5º | 6060 | 15 |
6º | 6127 | 07 |
7º | 394 | |
16h |
1º | 4805 | 02 |
2º | 0301 | 01 |
3º | 5006 | 02 |
4º | 2391 | 23 |
5º | 6414 | 04 |
6º | 8917 | 05 |
7º | 446 | |
20h |
1º | 6076 | 19 |
2º | 6850 | 13 |
3º | 3833 | 09 |
4º | 0184 | 21 |
5º | 4690 | 23 |
6º | 1633 | 09 |
7º | 620 | |
Capital
14h |
1º | 8264 | 16 |
2º | 2415 | 04 |
3º | 8500 | 25 |
4º | 8107 | 02 |
5º | 7645 | 12 |
6º | 4931 | 08 |
7º | 957 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | | | 11º | | |
2º | | | 12º | | |
3º | | | 13º | | |
4º | | | 14º | | |
5º | | | 15º | | |
6º | | | 16º | | |
7º | | | 17º | | |
8º | | | 18º | | |
9º | | | 19º | | |
10º | | | 20º | | |
21h |
1º | | | 11º | | |
2º | | | 12º | | |
3º | | | 13º | | |
4º | | | 14º | | |
5º | | | 15º | | |
6º | | | 16º | | |
7º | | | 17º | | |
8º | | | 18º | | |
9º | | | 19º | | |
10º | | | 20º | | |