PT Rio
11h |
1º | 7373 | 19 |
2º | 3714 | 04 |
3º | 9980 | 20 |
4º | 8282 | 21 |
5º | 8349 | 13 |
6º | 7698 | 25 |
7º | 383 | |
14h |
1º | 5555 | 14 |
2º | 8923 | 06 |
3º | 1908 | 02 |
4º | 1845 | 12 |
5º | 4518 | 05 |
6º | 2749 | 13 |
7º | 567 | |
16h |
1º | 4843 | 11 |
2º | 9608 | 02 |
3º | 1750 | 13 |
4º | 6857 | 15 |
5º | 0312 | 03 |
6º | 3370 | 18 |
7º | 531 | |
|
1º | 6148 | 12 |
2º | 8596 | 24 |
3º | 7538 | 10 |
4º | 7810 | 03 |
5º | 2927 | 07 |
6º | 3019 | 05 |
7º | 328 | |
21h |
1º | 2585 | 22 |
2º | 9594 | 24 |
3º | 5505 | 02 |
4º | 7583 | 21 |
5º | 3531 | 08 |
6º | 8798 | 25 |
7º | 800 | |
Goiás
11h |
1º | 8329 | 08 |
2º | 2699 | 25 |
3º | 2537 | 10 |
4º | 0801 | 01 |
5º | 1890 | 23 |
6º | 6256 | 14 |
7º | 479 | |
14h |
1º | 1538 | 10 |
2º | 1313 | 04 |
3º | 9269 | 18 |
4º | 4598 | 25 |
5º | 9498 | 25 |
6º | 6216 | 04 |
7º | 019 | |
16h |
1º | 6089 | 23 |
2º | 1511 | 03 |
3º | 8664 | 16 |
4º | 1431 | 08 |
5º | 4233 | 09 |
6º | 1928 | 07 |
7º | 200 | |
18h |
1º | 3721 | 06 |
2º | 0640 | 10 |
3º | 3876 | 19 |
4º | 4507 | 02 |
5º | 5579 | 20 |
6º | 8323 | 06 |
7º | 381 | |
21h |
1º | 8010 | 03 |
2º | 1701 | 01 |
3º | 1408 | 02 |
4º | 6725 | 07 |
5º | 1988 | 22 |
6º | 9832 | 08 |
7º | 625 | |
Paraná
11h |
1º | 2936 | 09 |
2º | 8111 | 03 |
3º | 8099 | 25 |
4º | 2574 | 19 |
5º | 8638 | 10 |
6º | 0358 | 15 |
7º | 813 | |
14h |
1º | 9938 | 10 |
2º | 3151 | 13 |
3º | 8541 | 11 |
4º | 8192 | 23 |
5º | 1652 | 13 |
6º | 1474 | 19 |
7º | 314 | |
16h |
1º | 4556 | 14 |
2º | 6854 | 14 |
3º | 0082 | 21 |
4º | 6764 | 16 |
5º | 9204 | 01 |
6º | 7460 | 15 |
7º | 226 | |
18h |
1º | 8918 | 05 |
2º | 2439 | 10 |
3º | 5672 | 18 |
4º | 1986 | 22 |
5º | 0884 | 21 |
6º | 9899 | 25 |
7º | 751 | |
21h |
1º | 5815 | 04 |
2º | 9338 | 10 |
3º | 5790 | 23 |
4º | 3337 | 10 |
5º | 9756 | 14 |
6º | 4036 | 09 |
7º | 300 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 2817 | 05 |
2º | 1384 | 21 |
3º | 9512 | 03 |
4º | 9310 | 03 |
5º | 4100 | 25 |
6º | 7123 | 06 |
7º | 898 | |
16h |
1º | 3700 | 25 |
2º | 0347 | 12 |
3º | 8059 | 15 |
4º | 4384 | 21 |
5º | 7799 | 25 |
6º | 4289 | 23 |
7º | 283 | |
20h |
1º | 3198 | 25 |
2º | 9218 | 05 |
3º | 3721 | 06 |
4º | 3752 | 13 |
5º | 8902 | 01 |
6º | 8791 | 23 |
7º | 479 | |
Capital
14h |
1º | 2461 | 16 |
2º | 6331 | 08 |
3º | 5802 | 01 |
4º | 8506 | 02 |
5º | 5265 | 17 |
6º | 8365 | 17 |
7º | 580 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 396 | 24 | 11º | 693 | 24 |
2º | 884 | 21 | 12º | 439 | 10 |
3º | 942 | 11 | 13º | 619 | 05 |
4º | 171 | 18 | 14º | 106 | 02 |
5º | 833 | 09 | 15º | 401 | 01 |
6º | 724 | 06 | 16º | 533 | 09 |
7º | 083 | 21 | 17º | 733 | 09 |
8º | 523 | 06 | 18º | 329 | 08 |
9º | 410 | 03 | 19º | 107 | 02 |
10º | 132 | 08 | 20º | 682 | 21 |
21h |
1º | 576 | 19 | 11º | 713 | 04 |
2º | 137 | 10 | 12º | 206 | 02 |
3º | 353 | 14 | 13º | 462 | 16 |
4º | 771 | 18 | 14º | 518 | 05 |
5º | 713 | 04 | 15º | 613 | 04 |
6º | 346 | 12 | 16º | 746 | 12 |
7º | 630 | 08 | 17º | 973 | 19 |
8º | 443 | 11 | 18º | 250 | 13 |
9º | 930 | 08 | 19º | 220 | 05 |
10º | 246 | 12 | 20º | 877 | 20 |