PT Rio
11h |
1º | 6225 | 07 |
2º | 2516 | 04 |
3º | 2921 | 06 |
4º | 1305 | 02 |
5º | 2601 | 01 |
6º | 5568 | 17 |
7º | 662 | |
14h |
1º | 0302 | 01 |
2º | 6691 | 23 |
3º | 0382 | 21 |
4º | 1199 | 25 |
5º | 6678 | 20 |
6º | 5252 | 13 |
7º | 020 | |
16h |
1º | 9974 | 19 |
2º | 7027 | 07 |
3º | 0188 | 22 |
4º | 0850 | 13 |
5º | 7032 | 08 |
6º | 5071 | 18 |
7º | 087 | |
|
1º | 7313 | 04 |
2º | 4571 | 18 |
3º | 4414 | 04 |
4º | 6526 | 07 |
5º | 6039 | 10 |
6º | 8863 | 16 |
7º | 427 | |
21h |
1º | 9746 | 12 |
2º | 3536 | 09 |
3º | 3156 | 14 |
4º | 7663 | 16 |
5º | 3867 | 17 |
6º | 7968 | 17 |
7º | 461 | |
Goiás
11h |
1º | 4147 | 12 |
2º | 7134 | 09 |
3º | 0859 | 15 |
4º | 6980 | 20 |
5º | 5722 | 06 |
6º | 4842 | 11 |
7º | 584 | |
14h |
1º | 0766 | 17 |
2º | 6286 | 22 |
3º | 6694 | 24 |
4º | 1986 | 22 |
5º | 4663 | 16 |
6º | 0395 | 24 |
7º | 815 | |
16h |
1º | 0196 | 24 |
2º | 9334 | 09 |
3º | 9526 | 07 |
4º | 5990 | 23 |
5º | 0982 | 21 |
6º | 6028 | 07 |
7º | 829 | |
18h |
1º | 7522 | 06 |
2º | 4608 | 02 |
3º | 2135 | 09 |
4º | 8273 | 19 |
5º | 6789 | 23 |
6º | 9327 | 07 |
7º | 661 | |
21h |
1º | 5213 | 04 |
2º | 1426 | 07 |
3º | 9070 | 18 |
4º | 9755 | 14 |
5º | 0326 | 07 |
6º | 5790 | 23 |
7º | 433 | |
Paraná
11h |
1º | 6560 | 15 |
2º | 7171 | 18 |
3º | 9099 | 25 |
4º | 3238 | 10 |
5º | 4959 | 15 |
6º | 1027 | 07 |
7º | 041 | |
14h |
1º | 4075 | 19 |
2º | 1242 | 11 |
3º | 6177 | 20 |
4º | 2292 | 23 |
5º | 3021 | 06 |
6º | 6807 | 02 |
7º | 061 | |
16h |
1º | 8195 | 24 |
2º | 2605 | 02 |
3º | 5526 | 07 |
4º | 8844 | 11 |
5º | 4933 | 09 |
6º | 0103 | 01 |
7º | 347 | |
18h |
1º | 3374 | 19 |
2º | 3836 | 09 |
3º | 3034 | 09 |
4º | 0093 | 24 |
5º | 3338 | 10 |
6º | 3675 | 19 |
7º | 942 | |
21h |
1º | 7838 | 10 |
2º | 2915 | 04 |
3º | 1811 | 03 |
4º | 8341 | 11 |
5º | 8350 | 13 |
6º | 9255 | 14 |
7º | 847 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 1559 | 15 |
2º | 6462 | 16 |
3º | 8466 | 17 |
4º | 4483 | 21 |
5º | 5555 | 14 |
6º | 6525 | 07 |
7º | 074 | |
16h |
1º | 7997 | 25 |
2º | 0331 | 08 |
3º | 4236 | 09 |
4º | 8189 | 23 |
5º | 3183 | 21 |
6º | 3936 | 09 |
7º | 647 | |
20h |
1º | 4598 | 25 |
2º | 0628 | 07 |
3º | 5130 | 08 |
4º | 8695 | 24 |
5º | 8715 | 04 |
6º | 7766 | 17 |
7º | 887 | |
Capital
14h |
1º | 6870 | 18 |
2º | 3165 | 17 |
3º | 5199 | 25 |
4º | 5362 | 16 |
5º | 2825 | 07 |
6º | 3421 | 06 |
7º | 743 | |
18h |
1º | 3807 | 02 |
2º | 0431 | 08 |
3º | 4536 | 09 |
4º | 5019 | 05 |
5º | 9754 | 14 |
6º | 3547 | 12 |
7º | 640 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 947 | 12 | 11º | 989 | 23 |
2º | 899 | 25 | 12º | 272 | 18 |
3º | 142 | 11 | 13º | 302 | 01 |
4º | 144 | 11 | 14º | 825 | 07 |
5º | 584 | 21 | 15º | 344 | 11 |
6º | 893 | 24 | 16º | 639 | 10 |
7º | 206 | 02 | 17º | 615 | 04 |
8º | 100 | 25 | 18º | 628 | 07 |
9º | 589 | 23 | 19º | 090 | 23 |
10º | 621 | 06 | 20º | 424 | 06 |
21h |
1º | 355 | 14 | 11º | 310 | 03 |
2º | 555 | 14 | 12º | 661 | 16 |
3º | 451 | 13 | 13º | 634 | 09 |
4º | 604 | 01 | 14º | 713 | 04 |
5º | 456 | 14 | 15º | 579 | 20 |
6º | 583 | 21 | 16º | 710 | 03 |
7º | 308 | 02 | 17º | 148 | 12 |
8º | 043 | 11 | 18º | 776 | 19 |
9º | 135 | 09 | 19º | 423 | 06 |
10º | 816 | 04 | 20º | 008 | 02 |