14/02/2021
			            
	14/02/2021
			        PT Rio
| 11h | ||
| 1º | 4898 | 25 | 
| 2º | 9706 | 02 | 
| 3º | 1395 | 24 | 
| 4º | 4870 | 18 | 
| 5º | 6551 | 13 | 
| 6º | 7420 | 05 | 
| 7º | 539 | |
| 14h | ||
| 1º | 9139 | 10 | 
| 2º | 1390 | 23 | 
| 3º | 7475 | 19 | 
| 4º | 8069 | 18 | 
| 5º | 3567 | 17 | 
| 6º | 9640 | 10 | 
| 7º | 703 | |
Goiás
| 11h | ||
| 1º | 8110 | 03 | 
| 2º | 3393 | 24 | 
| 3º | 5632 | 08 | 
| 4º | 2771 | 18 | 
| 5º | 0098 | 25 | 
| 6º | 0004 | 01 | 
| 7º | 517 | |
| 14h | ||
| 1º | 5235 | 09 | 
| 2º | 2983 | 21 | 
| 3º | 8892 | 23 | 
| 4º | 1886 | 22 | 
| 5º | 7704 | 01 | 
| 6º | 6700 | 25 | 
| 7º | 616 | |
| 16h | ||
| 1º | 6509 | 03 | 
| 2º | 2037 | 10 | 
| 3º | 6151 | 13 | 
| 4º | 9792 | 23 | 
| 5º | 9614 | 04 | 
| 6º | 4103 | 01 | 
| 7º | 258 | |
Paraná
| 11h | ||
| 1º | 2656 | 14 | 
| 2º | 9572 | 18 | 
| 3º | 4791 | 23 | 
| 4º | 7071 | 18 | 
| 5º | 2936 | 09 | 
| 6º | 7026 | 07 | 
| 7º | 423 | |
| 14h | ||
| 1º | 3353 | 14 | 
| 2º | 2258 | 15 | 
| 3º | 1979 | 20 | 
| 4º | 6392 | 23 | 
| 5º | 6809 | 03 | 
| 6º | 0791 | 23 | 
| 7º | 571 | |
| 16h | ||
| 1º | 9866 | 17 | 
| 2º | 4284 | 21 | 
| 3º | 2553 | 14 | 
| 4º | 5506 | 02 | 
| 5º | 8293 | 24 | 
| 6º | 0502 | 01 | 
| 7º | 265 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
| 13h | ||
| 1º | 1910 | 03 | 
| 2º | 7458 | 15 | 
| 3º | 9095 | 24 | 
| 4º | 3411 | 03 | 
| 5º | 8478 | 20 | 
| 6º | 0352 | 13 | 
| 7º | 244 | |
| 16h | ||
| 1º | 8747 | 12 | 
| 2º | 6676 | 19 | 
| 3º | 9465 | 17 | 
| 4º | 2837 | 10 | 
| 5º | 5401 | 01 | 
| 6º | 3126 | 07 | 
| 7º | 394 | |
Capital
União
Uruguaia
Loteria BSB
| 16h | ||
| 1. | 6048 | 12 | 
| 2. | 1956 | 14 | 
| 3. | 1249 | 13 | 
| 4. | 3374 | 19 | 
| 5. | 8902 | 1 | 
| 6. | 529 | |
| 7. | 829 | |