PT Rio
11h |
1º | 6923 | 06 |
2º | 7757 | 15 |
3º | 8914 | 04 |
4º | 3965 | 17 |
5º | 6595 | 24 |
6º | 4154 | 14 |
7º | 701 | |
14h |
1º | 6510 | 03 |
2º | 8385 | 22 |
3º | 4399 | 25 |
4º | 3963 | 16 |
5º | 2787 | 22 |
6º | 6044 | 11 |
7º | 586 | |
16h |
1º | 0419 | 05 |
2º | 8125 | 07 |
3º | 7747 | 12 |
4º | 2868 | 17 |
5º | 6060 | 15 |
6º | 5219 | 05 |
7º | 404 | |
|
1º | 5189 | 23 |
2º | 1367 | 17 |
3º | 8526 | 07 |
4º | 3273 | 19 |
5º | 1508 | 02 |
6º | 9863 | 16 |
7º | 093 | |
21h |
1º | 8840 | 10 |
2º | 4718 | 05 |
3º | 6642 | 11 |
4º | 4744 | 11 |
5º | 8257 | 15 |
6º | 3201 | 01 |
7º | 707 | |
Goiás
11h |
1º | 1024 | 06 |
2º | 2229 | 08 |
3º | 6322 | 06 |
4º | 5576 | 19 |
5º | 4794 | 24 |
6º | 9945 | 12 |
7º | 282 | |
14h |
1º | 7779 | 20 |
2º | 1555 | 14 |
3º | 9312 | 03 |
4º | 2206 | 02 |
5º | 2672 | 18 |
6º | 3524 | 06 |
7º | 096 | |
16h |
1º | 1074 | 19 |
2º | 5865 | 17 |
3º | 4608 | 02 |
4º | 9421 | 06 |
5º | 9663 | 16 |
6º | 0631 | 08 |
7º | 299 | |
18h |
1º | 9834 | 09 |
2º | 4505 | 02 |
3º | 6915 | 04 |
4º | 0440 | 10 |
5º | 2809 | 03 |
6º | 4503 | 01 |
7º | 302 | |
21h |
1º | 2165 | 17 |
2º | 0084 | 21 |
3º | 1341 | 11 |
4º | 1987 | 22 |
5º | 2793 | 24 |
6º | 8370 | 18 |
7º | 181 | |
Paraná
11h |
1º | 9533 | 09 |
2º | 5157 | 15 |
3º | 6865 | 17 |
4º | 8390 | 23 |
5º | 4750 | 13 |
6º | 4695 | 24 |
7º | 161 | |
14h |
1º | 2800 | 25 |
2º | 6035 | 09 |
3º | 3121 | 06 |
4º | 8262 | 16 |
5º | 6846 | 12 |
6º | 7064 | 16 |
7º | 898 | |
16h |
1º | 8885 | 22 |
2º | 8941 | 11 |
3º | 6231 | 08 |
4º | 8917 | 05 |
5º | 2601 | 01 |
6º | 5575 | 19 |
7º | 440 | |
18h |
1º | 9072 | 18 |
2º | 6565 | 17 |
3º | 6310 | 03 |
4º | 9746 | 12 |
5º | 7585 | 22 |
6º | 9278 | 20 |
7º | 557 | |
21h |
1º | 4095 | 24 |
2º | 6513 | 04 |
3º | 9244 | 11 |
4º | 5451 | 13 |
5º | 0329 | 08 |
6º | 5632 | 08 |
7º | 670 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 6772 | 18 |
2º | 0913 | 04 |
3º | 4604 | 01 |
4º | 9508 | 02 |
5º | 9671 | 18 |
6º | 1468 | 17 |
7º | 182 | |
16h |
1º | 6743 | 11 |
2º | 9961 | 16 |
3º | 5440 | 10 |
4º | 6525 | 07 |
5º | 2747 | 12 |
6º | 1416 | 04 |
7º | 167 | |
20h |
1º | 3638 | 10 |
2º | 6651 | 13 |
3º | 1809 | 03 |
4º | 3407 | 02 |
5º | 9261 | 16 |
6º | 4766 | 17 |
7º | 196 | |
Capital
14h |
1º | 4645 | 12 |
2º | 6598 | 25 |
3º | 7378 | 20 |
4º | 8445 | 12 |
5º | 1076 | 19 |
6º | 8142 | 11 |
7º | 647 | |
18h |
1º | 5637 | 10 |
2º | 7868 | 17 |
3º | 5440 | 10 |
4º | 5623 | 06 |
5º | 1851 | 13 |
6º | 6419 | 05 |
7º | 351 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 851 | 13 | 11º | 452 | 13 |
2º | 812 | 03 | 12º | 584 | 21 |
3º | 724 | 06 | 13º | 947 | 12 |
4º | 775 | 19 | 14º | 576 | 19 |
5º | 702 | 01 | 15º | 242 | 11 |
6º | 448 | 12 | 16º | 176 | 19 |
7º | 583 | 21 | 17º | 088 | 22 |
8º | 436 | 09 | 18º | 345 | 12 |
9º | 338 | 10 | 19º | 846 | 12 |
10º | 533 | 09 | 20º | 194 | 24 |
21h |
1º | 596 | 24 | 11º | 935 | 09 |
2º | 174 | 19 | 12º | 510 | 03 |
3º | 805 | 02 | 13º | 672 | 18 |
4º | 437 | 10 | 14º | 684 | 21 |
5º | 905 | 02 | 15º | 110 | 03 |
6º | 883 | 21 | 16º | 213 | 04 |
7º | 032 | 08 | 17º | 093 | 24 |
8º | 382 | 21 | 18º | 155 | 14 |
9º | 842 | 11 | 19º | 288 | 22 |
10º | 134 | 09 | 20º | 260 | 15 |