PT Rio
Goiás
| 11h |
| 1º | 2264 | 16 |
| 2º | 5755 | 14 |
| 3º | 9416 | 04 |
| 4º | 6408 | 02 |
| 5º | 6803 | 01 |
| 6º | 0646 | 12 |
| 7º | 029 | |
| 14h |
| 1º | 4678 | 20 |
| 2º | 0034 | 09 |
| 3º | 9631 | 08 |
| 4º | 3160 | 15 |
| 5º | 1368 | 17 |
| 6º | 8871 | 18 |
| 7º | 159 | |
| 16h |
| 1º | 4935 | 09 |
| 2º | 2858 | 15 |
| 3º | 9039 | 10 |
| 4º | 3985 | 22 |
| 5º | 7154 | 14 |
| 6º | 7971 | 18 |
| 7º | 104 | |
| 18h |
| 1º | 0582 | 21 |
| 2º | 3526 | 07 |
| 3º | 8424 | 06 |
| 4º | 4935 | 09 |
| 5º | 4437 | 10 |
| 6º | 1904 | 01 |
| 7º | 052 | |
Paraná
| 11h |
| 1º | 5505 | 02 |
| 2º | 4339 | 10 |
| 3º | 2255 | 14 |
| 4º | 9852 | 13 |
| 5º | 2478 | 20 |
| 6º | 4429 | 08 |
| 7º | 886 | |
| 14h |
| 1º | 2584 | 21 |
| 2º | 4893 | 24 |
| 3º | 3758 | 15 |
| 4º | 4163 | 16 |
| 5º | 8945 | 12 |
| 6º | 4343 | 11 |
| 7º | 643 | |
| 16h |
| 1º | 9676 | 19 |
| 2º | 3799 | 25 |
| 3º | 2549 | 13 |
| 4º | 3381 | 21 |
| 5º | 0617 | 05 |
| 6º | 0022 | 06 |
| 7º | 759 | |
| 18h |
| 1º | 9549 | 13 |
| 2º | 9361 | 16 |
| 3º | 4348 | 12 |
| 4º | 1551 | 13 |
| 5º | 9788 | 22 |
| 6º | 4597 | 25 |
| 7º | 388 | |
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
Capital
União
Uruguaia
| 15h |
| 1º | | | 11º | | |
| 2º | | | 12º | | |
| 3º | | | 13º | | |
| 4º | | | 14º | | |
| 5º | | | 15º | | |
| 6º | | | 16º | | |
| 7º | | | 17º | | |
| 8º | | | 18º | | |
| 9º | | | 19º | | |
| 10º | | | 20º | | |
| 21h |
| 1º | | | 11º | | |
| 2º | | | 12º | | |
| 3º | | | 13º | | |
| 4º | | | 14º | | |
| 5º | | | 15º | | |
| 6º | | | 16º | | |
| 7º | | | 17º | | |
| 8º | | | 18º | | |
| 9º | | | 19º | | |
| 10º | | | 20º | | |
Loteria BSB
| 11h |
| 1. | 7474 | 19 |
| 2. | 7405 | 2 |
| 3. | 6054 | 14 |
| 4. | 2886 | 22 |
| 5. | 5630 | 8 |
| 6. | 449 | |
| 7. | 344 | |
| 14h |
| 1. | 0140 | 10 |
| 2. | 1624 | 6 |
| 3. | 6126 | 7 |
| 4. | 6695 | 24 |
| 5. | 8122 | 6 |
| 6. | 707 | |
| 7. | 227 | |
| 16h |
| 1. | 3538 | 10 |
| 2. | 4990 | 23 |
| 3. | 1909 | 3 |
| 4. | 8024 | 6 |
| 5. | 6188 | 22 |
| 6. | 649 | |
| 7. | 654 | |