PT Rio
11h |
1º | 0531 | 08 |
2º | 8694 | 24 |
3º | 0129 | 08 |
4º | 8470 | 18 |
5º | 4740 | 10 |
6º | 2564 | 16 |
7º | 616 | |
14h |
1º | 8237 | 10 |
2º | 1889 | 23 |
3º | 2448 | 12 |
4º | 4468 | 17 |
5º | 9181 | 21 |
6º | 6223 | 06 |
7º | 559 | |
16h |
1º | 2873 | 19 |
2º | 6120 | 05 |
3º | 9019 | 05 |
4º | 2659 | 15 |
5º | 3890 | 23 |
6º | 4561 | 16 |
7º | 582 | |
|
1º | 4610 | 03 |
2º | 4111 | 03 |
3º | 4014 | 04 |
4º | 2041 | 11 |
5º | 2427 | 07 |
6º | 7203 | 01 |
7º | 021 | |
21h |
1º | 1070 | 18 |
2º | 5585 | 22 |
3º | 9080 | 20 |
4º | 3090 | 23 |
5º | 2771 | 18 |
6º | 1596 | 24 |
7º | 975 | |
Goiás
11h |
1º | 9014 | 04 |
2º | 2663 | 16 |
3º | 1226 | 07 |
4º | 3188 | 22 |
5º | 0022 | 06 |
6º | 6113 | 04 |
7º | 004 | |
14h |
1º | 2082 | 21 |
2º | 7638 | 10 |
3º | 4381 | 21 |
4º | 9242 | 11 |
5º | 3266 | 17 |
6º | 6609 | 03 |
7º | 902 | |
16h |
1º | 3275 | 19 |
2º | 2489 | 23 |
3º | 7667 | 17 |
4º | 4068 | 17 |
5º | 9189 | 23 |
6º | 6688 | 22 |
7º | 151 | |
18h |
1º | 0955 | 14 |
2º | 7324 | 06 |
3º | 5551 | 13 |
4º | 2744 | 11 |
5º | 4494 | 24 |
6º | 1068 | 17 |
7º | 994 | |
21h |
1º | 9909 | 03 |
2º | 9052 | 13 |
3º | 0518 | 05 |
4º | 7161 | 16 |
5º | 4054 | 14 |
6º | 0694 | 24 |
7º | 696 | |
Paraná
11h |
1º | 1576 | 19 |
2º | 3126 | 07 |
3º | 3653 | 14 |
4º | 1389 | 23 |
5º | 1074 | 19 |
6º | 0818 | 05 |
7º | 926 | |
14h |
1º | 6326 | 07 |
2º | 1829 | 08 |
3º | 6916 | 04 |
4º | 8626 | 07 |
5º | 2449 | 13 |
6º | 6146 | 12 |
7º | 570 | |
16h |
1º | 5849 | 13 |
2º | 1071 | 18 |
3º | 5951 | 13 |
4º | 6869 | 18 |
5º | 2073 | 19 |
6º | 1813 | 04 |
7º | 264 | |
18h |
1º | 4707 | 02 |
2º | 4420 | 05 |
3º | 5257 | 15 |
4º | 6135 | 09 |
5º | 2070 | 18 |
6º | 2589 | 23 |
7º | 804 | |
21h |
1º | 8832 | 08 |
2º | 2076 | 19 |
3º | 9828 | 07 |
4º | 0057 | 15 |
5º | 2410 | 03 |
6º | 3203 | 01 |
7º | 335 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 2130 | 08 |
2º | 7717 | 05 |
3º | 2133 | 09 |
4º | 2207 | 02 |
5º | 8802 | 01 |
6º | 2989 | 23 |
7º | 437 | |
16h |
1º | 8892 | 23 |
2º | 0322 | 06 |
3º | 5490 | 23 |
4º | 8256 | 14 |
5º | 6005 | 02 |
6º | 8965 | 17 |
7º | 863 | |
20h |
1º | 1466 | 17 |
2º | 6073 | 19 |
3º | 4489 | 23 |
4º | 1132 | 08 |
5º | 9948 | 12 |
6º | 3108 | 02 |
7º | 903 | |
Capital
14h |
1º | 3821 | 06 |
2º | 3329 | 08 |
3º | 5165 | 17 |
4º | 6742 | 11 |
5º | 4079 | 20 |
6º | 3136 | 09 |
7º | 720 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | | | 11º | | |
2º | | | 12º | | |
3º | | | 13º | | |
4º | | | 14º | | |
5º | | | 15º | | |
6º | | | 16º | | |
7º | | | 17º | | |
8º | | | 18º | | |
9º | | | 19º | | |
10º | | | 20º | | |
21h |
1º | 700 | 25 | 11º | 507 | 02 |
2º | 507 | 02 | 12º | 153 | 14 |
3º | 779 | 20 | 13º | 634 | 09 |
4º | 255 | 14 | 14º | 165 | 17 |
5º | 440 | 10 | 15º | 482 | 21 |
6º | 941 | 11 | 16º | 722 | 06 |
7º | 231 | 08 | 17º | 764 | 16 |
8º | 917 | 05 | 18º | 408 | 02 |
9º | 837 | 10 | 19º | 859 | 15 |
10º | 967 | 17 | 20º | 428 | 07 |