PT Rio
11h |
1º | 5842 | 11 |
2º | 3737 | 10 |
3º | 7208 | 02 |
4º | 7268 | 17 |
5º | 7356 | 14 |
6º | 1411 | 03 |
7º | 831 | |
14h |
1º | 4827 | 07 |
2º | 4619 | 05 |
3º | 5417 | 05 |
4º | 0827 | 07 |
5º | 0004 | 01 |
6º | 5694 | 24 |
7º | 295 | |
16h |
1º | 2712 | 03 |
2º | 9789 | 23 |
3º | 1693 | 24 |
4º | 7285 | 22 |
5º | 2503 | 01 |
6º | 3982 | 21 |
7º | 547 | |
|
1º | 4010 | 03 |
2º | 5355 | 14 |
3º | 1972 | 18 |
4º | 7607 | 02 |
5º | 4331 | 08 |
6º | 3275 | 19 |
7º | 423 | |
21h |
1º | 2972 | 18 |
2º | 5475 | 19 |
3º | 6827 | 07 |
4º | 8551 | 13 |
5º | 2758 | 15 |
6º | 6583 | 21 |
7º | 271 | |
Goiás
11h |
1º | 8990 | 23 |
2º | 9231 | 08 |
3º | 8499 | 25 |
4º | 0361 | 16 |
5º | 0080 | 20 |
6º | 7161 | 16 |
7º | 986 | |
14h |
1º | 3816 | 04 |
2º | 0191 | 23 |
3º | 9812 | 03 |
4º | 5089 | 23 |
5º | 8008 | 02 |
6º | 6916 | 04 |
7º | 728 | |
16h |
1º | 9858 | 15 |
2º | 6180 | 20 |
3º | 8664 | 16 |
4º | 6527 | 07 |
5º | 0260 | 15 |
6º | 1489 | 23 |
7º | 922 | |
18h |
1º | 3525 | 07 |
2º | 4944 | 11 |
3º | 8412 | 03 |
4º | 2267 | 17 |
5º | 8916 | 04 |
6º | 8064 | 16 |
7º | 427 | |
21h |
1º | 3426 | 07 |
2º | 5993 | 24 |
3º | 5958 | 15 |
4º | 0851 | 13 |
5º | 7151 | 13 |
6º | 3379 | 20 |
7º | 532 | |
Paraná
11h |
1º | 4115 | 04 |
2º | 0848 | 12 |
3º | 0081 | 21 |
4º | 3464 | 16 |
5º | 1104 | 01 |
6º | 9612 | 03 |
7º | 489 | |
14h |
1º | 1861 | 16 |
2º | 4020 | 05 |
3º | 7067 | 17 |
4º | 4133 | 09 |
5º | 2494 | 24 |
6º | 9575 | 19 |
7º | 481 | |
16h |
1º | 9902 | 01 |
2º | 2613 | 04 |
3º | 1499 | 25 |
4º | 4493 | 24 |
5º | 6027 | 07 |
6º | 4534 | 09 |
7º | 873 | |
18h |
1º | 0983 | 21 |
2º | 8349 | 13 |
3º | 6322 | 06 |
4º | 3008 | 02 |
5º | 7462 | 16 |
6º | 6124 | 06 |
7º | 207 | |
21h |
1º | 6065 | 17 |
2º | 1297 | 25 |
3º | 2656 | 14 |
4º | 9518 | 05 |
5º | 4571 | 18 |
6º | 4107 | 02 |
7º | 866 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 7878 | 20 |
2º | 3728 | 07 |
3º | 2105 | 02 |
4º | 2106 | 02 |
5º | 1770 | 18 |
6º | 7587 | 22 |
7º | 369 | |
16h |
1º | 3211 | 03 |
2º | 6773 | 19 |
3º | 3534 | 09 |
4º | 8028 | 07 |
5º | 3699 | 25 |
6º | 5245 | 12 |
7º | 748 | |
20h |
1º | 7571 | 18 |
2º | 7509 | 03 |
3º | 6472 | 18 |
4º | 3860 | 15 |
5º | 8605 | 02 |
6º | 4017 | 05 |
7º | 850 | |
Capital
14h |
1º | 2869 | 18 |
2º | 8364 | 16 |
3º | 8840 | 10 |
4º | 0050 | 13 |
5º | 9248 | 12 |
6º | 9371 | 18 |
7º | 996 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 274 | 19 | 11º | 451 | 13 |
2º | 190 | 23 | 12º | 183 | 21 |
3º | 834 | 09 | 13º | 906 | 02 |
4º | 209 | 03 | 14º | 420 | 05 |
5º | 000 | 25 | 15º | 451 | 13 |
6º | 921 | 06 | 16º | 951 | 13 |
7º | 420 | 05 | 17º | 079 | 20 |
8º | 249 | 13 | 18º | 583 | 21 |
9º | 621 | 06 | 19º | 924 | 06 |
10º | 010 | 03 | 20º | 812 | 03 |
21h |
1º | 218 | 05 | 11º | 930 | 08 |
2º | 615 | 04 | 12º | 689 | 23 |
3º | 075 | 19 | 13º | 969 | 18 |
4º | 175 | 19 | 14º | 720 | 05 |
5º | 218 | 05 | 15º | 659 | 15 |
6º | 458 | 15 | 16º | 267 | 17 |
7º | 235 | 09 | 17º | 142 | 11 |
8º | 529 | 08 | 18º | 395 | 24 |
9º | 581 | 21 | 19º | 773 | 19 |
10º | 178 | 20 | 20º | 374 | 19 |