PT Rio
11h |
1º | 8911 | 03 |
2º | 3706 | 02 |
3º | 4765 | 17 |
4º | 2292 | 23 |
5º | 6291 | 23 |
6º | 5965 | 17 |
7º | 024 | |
14h |
1º | 5442 | 11 |
2º | 2625 | 07 |
3º | 9191 | 23 |
4º | 1625 | 07 |
5º | 6003 | 01 |
6º | 4886 | 22 |
7º | 285 | |
16h |
1º | 7170 | 18 |
2º | 8565 | 17 |
3º | 6711 | 03 |
4º | 4969 | 18 |
5º | 5002 | 01 |
6º | 2417 | 05 |
7º | 411 | |
|
1º | 2201 | 01 |
2º | 0842 | 11 |
3º | 7272 | 18 |
4º | 4967 | 17 |
5º | 1711 | 03 |
6º | 6993 | 24 |
7º | 853 | |
21h |
1º | 1544 | 11 |
2º | 4120 | 05 |
3º | 7796 | 24 |
4º | 8048 | 12 |
5º | 1436 | 09 |
6º | 2944 | 11 |
7º | 361 | |
Goiás
11h |
1º | 9054 | 14 |
2º | 4802 | 01 |
3º | 2718 | 05 |
4º | 4660 | 15 |
5º | 0932 | 08 |
6º | 2166 | 17 |
7º | 477 | |
14h |
1º | 3332 | 08 |
2º | 3016 | 04 |
3º | 6341 | 11 |
4º | 6172 | 18 |
5º | 9349 | 13 |
6º | 8210 | 03 |
7º | 049 | |
16h |
1º | 0815 | 04 |
2º | 5279 | 20 |
3º | 7672 | 18 |
4º | 1684 | 21 |
5º | 1736 | 09 |
6º | 7186 | 22 |
7º | 302 | |
18h |
1º | 8549 | 13 |
2º | 3403 | 01 |
3º | 5682 | 21 |
4º | 0200 | 25 |
5º | 2786 | 22 |
6º | 0620 | 05 |
7º | 092 | |
21h |
1º | 2167 | 17 |
2º | 0448 | 12 |
3º | 3105 | 02 |
4º | 4967 | 17 |
5º | 8699 | 25 |
6º | 9386 | 22 |
7º | 970 | |
Paraná
11h |
1º | 4057 | 15 |
2º | 9749 | 13 |
3º | 9901 | 01 |
4º | 6991 | 23 |
5º | 3331 | 08 |
6º | 4029 | 08 |
7º | 551 | |
14h |
1º | 2681 | 21 |
2º | 5751 | 13 |
3º | 5358 | 15 |
4º | 3486 | 22 |
5º | 7312 | 03 |
6º | 4588 | 22 |
7º | 418 | |
16h |
1º | 7246 | 12 |
2º | 0839 | 10 |
3º | 1757 | 15 |
4º | 7902 | 01 |
5º | 0962 | 16 |
6º | 8706 | 02 |
7º | 079 | |
18h |
1º | 2244 | 11 |
2º | 4201 | 01 |
3º | 1180 | 20 |
4º | 4202 | 01 |
5º | 9001 | 01 |
6º | 0828 | 07 |
7º | 427 | |
21h |
1º | 9326 | 07 |
2º | 2219 | 05 |
3º | 1580 | 20 |
4º | 1132 | 08 |
5º | 4381 | 21 |
6º | 8638 | 10 |
7º | 694 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 6309 | 03 |
2º | 9491 | 23 |
3º | 6986 | 22 |
4º | 2191 | 23 |
5º | 7466 | 17 |
6º | 2443 | 11 |
7º | 878 | |
16h |
1º | 6881 | 21 |
2º | 9860 | 15 |
3º | 5416 | 04 |
4º | 2289 | 23 |
5º | 1713 | 04 |
6º | 6159 | 15 |
7º | 846 | |
20h |
1º | 6107 | 02 |
2º | 6376 | 19 |
3º | 4556 | 14 |
4º | 5069 | 18 |
5º | 0743 | 11 |
6º | 2851 | 13 |
7º | 938 | |
Capital
14h |
1º | 8944 | 11 |
2º | 9344 | 11 |
3º | 1325 | 07 |
4º | 3043 | 11 |
5º | 3217 | 05 |
6º | 5873 | 19 |
7º | 572 | |
18h |
1º | 0635 | 09 |
2º | 0552 | 13 |
3º | 8929 | 08 |
4º | 2443 | 11 |
5º | 2800 | 25 |
6º | 5359 | 15 |
7º | 350 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 840 | 10 | 11º | 311 | 03 |
2º | 486 | 22 | 12º | 495 | 24 |
3º | 974 | 19 | 13º | 422 | 06 |
4º | 677 | 20 | 14º | 937 | 10 |
5º | 119 | 05 | 15º | 941 | 11 |
6º | 929 | 08 | 16º | 906 | 02 |
7º | 251 | 13 | 17º | 767 | 17 |
8º | 787 | 22 | 18º | 919 | 05 |
9º | 170 | 18 | 19º | 499 | 25 |
10º | 616 | 04 | 20º | 565 | 17 |
21h |
1º | 313 | 04 | 11º | 550 | 13 |
2º | 587 | 22 | 12º | 128 | 07 |
3º | 796 | 24 | 13º | 245 | 12 |
4º | 843 | 11 | 14º | 118 | 05 |
5º | 764 | 16 | 15º | 178 | 20 |
6º | 574 | 19 | 16º | 347 | 12 |
7º | 395 | 24 | 17º | 294 | 24 |
8º | 475 | 19 | 18º | 736 | 09 |
9º | 495 | 24 | 19º | 800 | 25 |
10º | 434 | 09 | 20º | 932 | 08 |