PT Rio
11h |
1º | 7705 | 02 |
2º | 3418 | 05 |
3º | 3892 | 23 |
4º | 5556 | 14 |
5º | 2778 | 20 |
6º | 3349 | 13 |
7º | 335 | |
14h |
1º | 9924 | 06 |
2º | 9360 | 15 |
3º | 8575 | 19 |
4º | 5168 | 17 |
5º | 7304 | 01 |
6º | 0331 | 08 |
7º | 888 | |
16h |
1º | 2077 | 20 |
2º | 4734 | 09 |
3º | 7942 | 11 |
4º | 4377 | 20 |
5º | 7132 | 08 |
6º | 6262 | 16 |
7º | 832 | |
|
1º | 6967 | 17 |
2º | 7841 | 11 |
3º | 4622 | 06 |
4º | 9804 | 01 |
5º | 5601 | 01 |
6º | 4835 | 09 |
7º | 628 | |
21h |
1º | 5463 | 16 |
2º | 2666 | 17 |
3º | 9532 | 08 |
4º | 7217 | 05 |
5º | 7445 | 12 |
6º | 2323 | 06 |
7º | 564 | |
Goiás
11h |
1º | 0674 | 19 |
2º | 0130 | 08 |
3º | 1750 | 13 |
4º | 0937 | 10 |
5º | 2875 | 19 |
6º | 6366 | 17 |
7º | 087 | |
14h |
1º | 0396 | 24 |
2º | 1900 | 25 |
3º | 9906 | 02 |
4º | 6763 | 16 |
5º | 2133 | 09 |
6º | 1098 | 25 |
7º | 752 | |
16h |
1º | 4468 | 17 |
2º | 0874 | 19 |
3º | 8423 | 06 |
4º | 1310 | 03 |
5º | 6872 | 18 |
6º | 1947 | 12 |
7º | 905 | |
18h |
1º | 3183 | 21 |
2º | 3498 | 25 |
3º | 5100 | 25 |
4º | 1733 | 09 |
5º | 3417 | 05 |
6º | 6931 | 08 |
7º | 134 | |
21h |
1º | 9257 | 15 |
2º | 4386 | 22 |
3º | 7650 | 13 |
4º | 7580 | 20 |
5º | 1188 | 22 |
6º | 0061 | 16 |
7º | 601 | |
Paraná
11h |
1º | 1385 | 22 |
2º | 9084 | 21 |
3º | 9503 | 01 |
4º | 3859 | 15 |
5º | 7124 | 06 |
6º | 0955 | 14 |
7º | 581 | |
14h |
1º | 8402 | 01 |
2º | 3468 | 17 |
3º | 2209 | 03 |
4º | 3614 | 04 |
5º | 7270 | 18 |
6º | 4963 | 16 |
7º | 138 | |
16h |
1º | 4843 | 11 |
2º | 6180 | 20 |
3º | 6761 | 16 |
4º | 1676 | 19 |
5º | 8469 | 18 |
6º | 7929 | 08 |
7º | 929 | |
18h |
1º | 3553 | 14 |
2º | 3827 | 07 |
3º | 6516 | 04 |
4º | 1733 | 09 |
5º | 2703 | 01 |
6º | 8332 | 08 |
7º | 597 | |
21h |
1º | 8925 | 07 |
2º | 3846 | 12 |
3º | 1010 | 03 |
4º | 1405 | 02 |
5º | 6885 | 22 |
6º | 2071 | 18 |
7º | 325 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 0596 | 24 |
2º | 0499 | 25 |
3º | 6687 | 22 |
4º | 8355 | 14 |
5º | 0218 | 05 |
6º | 6355 | 14 |
7º | 297 | |
16h |
1º | 4255 | 14 |
2º | 3632 | 08 |
3º | 7849 | 13 |
4º | 1159 | 15 |
5º | 4224 | 06 |
6º | 1119 | 05 |
7º | 454 | |
20h |
1º | 2374 | 19 |
2º | 9527 | 07 |
3º | 3241 | 11 |
4º | 9986 | 22 |
5º | 2583 | 21 |
6º | 7711 | 03 |
7º | 617 | |
Capital
14h |
1º | 1213 | 04 |
2º | 2912 | 03 |
3º | 3038 | 10 |
4º | 5161 | 16 |
5º | 3224 | 06 |
6º | 5548 | 12 |
7º | 532 | |
18h |
1º | 3412 | 03 |
2º | 6402 | 01 |
3º | 4948 | 12 |
4º | 7233 | 09 |
5º | 5322 | 06 |
6º | 7317 | 05 |
7º | 843 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 955 | 14 | 11º | 730 | 08 |
2º | 801 | 01 | 12º | 591 | 23 |
3º | 120 | 05 | 13º | 682 | 21 |
4º | 733 | 09 | 14º | 675 | 19 |
5º | 119 | 05 | 15º | 890 | 23 |
6º | 468 | 17 | 16º | 197 | 25 |
7º | 748 | 12 | 17º | 052 | 13 |
8º | 231 | 08 | 18º | 260 | 15 |
9º | 362 | 16 | 19º | 078 | 20 |
10º | 218 | 05 | 20º | 182 | 21 |
21h |
1º | 430 | 08 | 11º | 317 | 05 |
2º | 554 | 14 | 12º | 946 | 12 |
3º | 425 | 07 | 13º | 939 | 10 |
4º | 173 | 19 | 14º | 165 | 17 |
5º | 724 | 06 | 15º | 118 | 05 |
6º | 770 | 18 | 16º | 686 | 22 |
7º | 225 | 07 | 17º | 957 | 15 |
8º | 582 | 21 | 18º | 559 | 15 |
9º | 012 | 03 | 19º | 002 | 01 |
10º | 771 | 18 | 20º | 485 | 22 |