PT Rio
11h |
1º | 6731 | 08 |
2º | 0073 | 19 |
3º | 5431 | 08 |
4º | 0209 | 03 |
5º | 5835 | 09 |
6º | 8279 | 20 |
7º | 491 | |
14h |
1º | 7302 | 01 |
2º | 4241 | 11 |
3º | 2651 | 13 |
4º | 9154 | 14 |
5º | 7457 | 15 |
6º | 0805 | 02 |
7º | 967 | |
16h |
1º | 8351 | 13 |
2º | 2845 | 12 |
3º | 3137 | 10 |
4º | 3542 | 11 |
5º | 2086 | 22 |
6º | 9961 | 16 |
7º | 758 | |
|
1º | 2317 | 05 |
2º | 2531 | 08 |
3º | 1870 | 18 |
4º | 3024 | 06 |
5º | 4798 | 25 |
6º | 4540 | 10 |
7º | 864 | |
21h |
1º | 7984 | 21 |
2º | 6289 | 23 |
3º | 0935 | 09 |
4º | 3887 | 22 |
5º | 3642 | 11 |
6º | 2737 | 10 |
7º | 211 | |
Goiás
11h |
1º | 5521 | 06 |
2º | 3231 | 08 |
3º | 2796 | 24 |
4º | 7540 | 10 |
5º | 7023 | 06 |
6º | 6111 | 03 |
7º | 838 | |
14h |
1º | 0701 | 01 |
2º | 9424 | 06 |
3º | 0510 | 03 |
4º | 6039 | 10 |
5º | 3298 | 25 |
6º | 9972 | 18 |
7º | 606 | |
16h |
1º | 6089 | 23 |
2º | 9719 | 05 |
3º | 8188 | 22 |
4º | 0352 | 13 |
5º | 2307 | 02 |
6º | 6655 | 14 |
7º | 178 | |
18h |
1º | 6949 | 13 |
2º | 7508 | 02 |
3º | 1463 | 16 |
4º | 2452 | 13 |
5º | 4272 | 18 |
6º | 2644 | 11 |
7º | 173 | |
21h |
1º | 6608 | 02 |
2º | 4380 | 20 |
3º | 4186 | 22 |
4º | 4183 | 21 |
5º | 4219 | 05 |
6º | 3576 | 19 |
7º | 943 | |
Paraná
11h |
1º | 6267 | 17 |
2º | 3439 | 10 |
3º | 7157 | 15 |
4º | 4946 | 12 |
5º | 9188 | 22 |
6º | 0997 | 25 |
7º | 552 | |
14h |
1º | 5141 | 11 |
2º | 5519 | 05 |
3º | 6758 | 15 |
4º | 6793 | 24 |
5º | 6146 | 12 |
6º | 0357 | 15 |
7º | 373 | |
16h |
1º | 0619 | 05 |
2º | 4685 | 22 |
3º | 3214 | 04 |
4º | 7408 | 02 |
5º | 6492 | 23 |
6º | 2418 | 05 |
7º | 900 | |
18h |
1º | 1893 | 24 |
2º | 7143 | 11 |
3º | 6885 | 22 |
4º | 6887 | 22 |
5º | 3311 | 03 |
6º | 6119 | 05 |
7º | 521 | |
21h |
1º | 1193 | 24 |
2º | 4544 | 11 |
3º | 9128 | 07 |
4º | 9341 | 11 |
5º | 1480 | 20 |
6º | 5686 | 22 |
7º | 420 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 4756 | 14 |
2º | 5446 | 12 |
3º | 4871 | 18 |
4º | 9478 | 20 |
5º | 9651 | 13 |
6º | 4202 | 01 |
7º | 901 | |
16h |
1º | 1324 | 06 |
2º | 0145 | 12 |
3º | 7878 | 20 |
4º | 3793 | 24 |
5º | 8904 | 01 |
6º | 2044 | 11 |
7º | 191 | |
20h |
1º | 1746 | 12 |
2º | 6438 | 10 |
3º | 8561 | 16 |
4º | 0796 | 24 |
5º | 4131 | 08 |
6º | 1672 | 18 |
7º | 240 | |
Capital
14h |
1º | 4872 | 18 |
2º | 1312 | 03 |
3º | 2626 | 07 |
4º | 5300 | 25 |
5º | 1267 | 17 |
6º | 5377 | 20 |
7º | 392 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 585 | 22 | 11º | 905 | 02 |
2º | 749 | 13 | 12º | 870 | 18 |
3º | 178 | 20 | 13º | 555 | 14 |
4º | 289 | 23 | 14º | 185 | 22 |
5º | 685 | 22 | 15º | 365 | 17 |
6º | 622 | 06 | 16º | 845 | 12 |
7º | 767 | 17 | 17º | 357 | 15 |
8º | 661 | 16 | 18º | 939 | 10 |
9º | 275 | 19 | 19º | 613 | 04 |
10º | 652 | 13 | 20º | 037 | 10 |
21h |
1º | 573 | 19 | 11º | 605 | 02 |
2º | 503 | 01 | 12º | 174 | 19 |
3º | 210 | 03 | 13º | 512 | 03 |
4º | 685 | 22 | 14º | 364 | 16 |
5º | 280 | 20 | 15º | 846 | 12 |
6º | 172 | 18 | 16º | 845 | 12 |
7º | 496 | 24 | 17º | 141 | 11 |
8º | 516 | 04 | 18º | 738 | 10 |
9º | 420 | 05 | 19º | 852 | 13 |
10º | 744 | 11 | 20º | 943 | 11 |