PT Rio
11h |
1º | 4440 | 10 |
2º | 4207 | 02 |
3º | 8032 | 08 |
4º | 5626 | 07 |
5º | 6170 | 18 |
6º | 8475 | 19 |
7º | 679 | |
14h |
1º | 2012 | 03 |
2º | 5692 | 23 |
3º | 2234 | 09 |
4º | 1977 | 20 |
5º | 1706 | 02 |
6º | 3621 | 06 |
7º | 452 | |
Goiás
11h |
1º | 1647 | 12 |
2º | 0787 | 22 |
3º | 0616 | 04 |
4º | 0203 | 01 |
5º | 8944 | 11 |
6º | 2197 | 25 |
7º | 296 | |
14h |
1º | 6160 | 15 |
2º | 0902 | 01 |
3º | 9319 | 05 |
4º | 6186 | 22 |
5º | 6346 | 12 |
6º | 8913 | 04 |
7º | 556 | |
16h |
1º | 1853 | 14 |
2º | 3517 | 05 |
3º | 1674 | 19 |
4º | 5373 | 19 |
5º | 2034 | 09 |
6º | 4451 | 13 |
7º | 517 | |
Paraná
11h |
1º | 7745 | 12 |
2º | 8893 | 24 |
3º | 7699 | 25 |
4º | 0842 | 11 |
5º | 3004 | 01 |
6º | 8183 | 21 |
7º | 876 | |
14h |
1º | 0200 | 25 |
2º | 5010 | 03 |
3º | 1193 | 24 |
4º | 7263 | 16 |
5º | 3554 | 14 |
6º | 7220 | 05 |
7º | 002 | |
16h |
1º | 6877 | 20 |
2º | 2360 | 15 |
3º | 4226 | 07 |
4º | 1398 | 25 |
5º | 2849 | 13 |
6º | 7710 | 03 |
7º | 229 | |
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 1739 | 10 |
2º | 1384 | 21 |
3º | 1961 | 16 |
4º | 8649 | 13 |
5º | 0099 | 25 |
6º | 3832 | 08 |
7º | 406 | |
16h |
1º | 3471 | 18 |
2º | 1701 | 01 |
3º | 5447 | 12 |
4º | 5474 | 19 |
5º | 2580 | 20 |
6º | 8673 | 19 |
7º | 904 | |
Capital
União
Uruguaia
15h |
1º | | | 11º | | |
2º | | | 12º | | |
3º | | | 13º | | |
4º | | | 14º | | |
5º | | | 15º | | |
6º | | | 16º | | |
7º | | | 17º | | |
8º | | | 18º | | |
9º | | | 19º | | |
10º | | | 20º | | |
21h |
1º | | | 11º | | |
2º | | | 12º | | |
3º | | | 13º | | |
4º | | | 14º | | |
5º | | | 15º | | |
6º | | | 16º | | |
7º | | | 17º | | |
8º | | | 18º | | |
9º | | | 19º | | |
10º | | | 20º | | |
Loteria BSB
16h |
1. | 9726 | 7 |
2. | 3593 | 24 |
3. | 1495 | 24 |
4. | 2994 | 24 |
5. | 5711 | 3 |
6. | 519 | |
7. | 945 | |