PT Rio
11h |
1º | 4520 | 05 |
2º | 2530 | 08 |
3º | 9999 | 25 |
4º | 5419 | 05 |
5º | 4039 | 10 |
6º | 6507 | 02 |
7º | 435 | |
14h |
1º | 2830 | 08 |
2º | 9902 | 01 |
3º | 0005 | 02 |
4º | 8786 | 22 |
5º | 1675 | 19 |
6º | 3198 | 25 |
7º | 022 | |
16h |
1º | 2732 | 08 |
2º | 8439 | 10 |
3º | 7702 | 01 |
4º | 1941 | 11 |
5º | 1478 | 20 |
6º | 2292 | 23 |
7º | 055 | |
|
1º | 5717 | 05 |
2º | 8148 | 12 |
3º | 1466 | 17 |
4º | 8237 | 10 |
5º | 1638 | 10 |
6º | 5206 | 02 |
7º | 582 | |
21h |
1º | 6940 | 10 |
2º | 7819 | 05 |
3º | 5568 | 17 |
4º | 7905 | 02 |
5º | 3940 | 10 |
6º | 2172 | 18 |
7º | 263 | |
Goiás
11h |
1º | 4786 | 22 |
2º | 3781 | 21 |
3º | 1606 | 02 |
4º | 2853 | 14 |
5º | 8877 | 20 |
6º | 1903 | 01 |
7º | 095 | |
14h |
1º | 8586 | 22 |
2º | 3853 | 14 |
3º | 8451 | 13 |
4º | 3692 | 23 |
5º | 4025 | 07 |
6º | 8607 | 02 |
7º | 081 | |
16h |
1º | 8610 | 03 |
2º | 6034 | 09 |
3º | 1774 | 19 |
4º | 2752 | 13 |
5º | 6073 | 19 |
6º | 5243 | 11 |
7º | 952 | |
18h |
1º | 6969 | 18 |
2º | 6411 | 03 |
3º | 0855 | 14 |
4º | 4079 | 20 |
5º | 3224 | 06 |
6º | 1538 | 10 |
7º | 678 | |
21h |
1º | 7772 | 18 |
2º | 7775 | 19 |
3º | 2971 | 18 |
4º | 4979 | 20 |
5º | 3045 | 12 |
6º | 6542 | 11 |
7º | 427 | |
Paraná
11h |
1º | 9706 | 02 |
2º | 0043 | 11 |
3º | 9037 | 10 |
4º | 2878 | 20 |
5º | 0664 | 16 |
6º | 2328 | 07 |
7º | 417 | |
14h |
1º | 3729 | 08 |
2º | 5024 | 06 |
3º | 8224 | 06 |
4º | 3495 | 24 |
5º | 3200 | 25 |
6º | 3672 | 18 |
7º | 734 | |
16h |
1º | 0895 | 24 |
2º | 0242 | 11 |
3º | 2715 | 04 |
4º | 6768 | 17 |
5º | 6961 | 16 |
6º | 7581 | 21 |
7º | 216 | |
18h |
1º | 8185 | 22 |
2º | 2074 | 19 |
3º | 4201 | 01 |
4º | 5123 | 06 |
5º | 7771 | 18 |
6º | 7354 | 14 |
7º | 975 | |
21h |
1º | 6373 | 19 |
2º | 4130 | 08 |
3º | 1037 | 10 |
4º | 5397 | 25 |
5º | 3446 | 12 |
6º | 0383 | 21 |
7º | 320 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 3009 | 03 |
2º | 9307 | 02 |
3º | 2471 | 18 |
4º | 3451 | 13 |
5º | 6305 | 02 |
6º | 4543 | 11 |
7º | 004 | |
16h |
1º | 6595 | 24 |
2º | 7424 | 06 |
3º | 3321 | 06 |
4º | 7919 | 05 |
5º | 3159 | 15 |
6º | 8418 | 05 |
7º | 961 | |
20h |
1º | 8640 | 10 |
2º | 5024 | 06 |
3º | 6531 | 08 |
4º | 2553 | 14 |
5º | 4088 | 22 |
6º | 6836 | 09 |
7º | 407 | |
Capital
14h |
1º | 3567 | 17 |
2º | 3713 | 04 |
3º | 0377 | 20 |
4º | 2070 | 18 |
5º | 7592 | 23 |
6º | 7319 | 05 |
7º | 244 | |
18h |
1º | 9292 | 23 |
2º | 7145 | 12 |
3º | 6570 | 18 |
4º | 5374 | 19 |
5º | 4963 | 16 |
6º | 3344 | 11 |
7º | 391 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 779 | 20 | 11º | 375 | 19 |
2º | 775 | 19 | 12º | 203 | 01 |
3º | 182 | 21 | 13º | 098 | 25 |
4º | 374 | 19 | 14º | 904 | 01 |
5º | 546 | 12 | 15º | 978 | 20 |
6º | 900 | 25 | 16º | 561 | 16 |
7º | 167 | 17 | 17º | 931 | 08 |
8º | 732 | 08 | 18º | 474 | 19 |
9º | 757 | 15 | 19º | 749 | 13 |
10º | 709 | 03 | 20º | 006 | 02 |
21h |
1º | 126 | 07 | 11º | 680 | 20 |
2º | 457 | 15 | 12º | 467 | 17 |
3º | 721 | 06 | 13º | 642 | 11 |
4º | 772 | 18 | 14º | 166 | 17 |
5º | 536 | 09 | 15º | 504 | 01 |
6º | 238 | 10 | 16º | 568 | 17 |
7º | 609 | 03 | 17º | 310 | 03 |
8º | 053 | 14 | 18º | 514 | 04 |
9º | 991 | 23 | 19º | 961 | 16 |
10º | 759 | 15 | 20º | 407 | 02 |