PT Rio
11h |
1º | 8887 | 22 |
2º | 3233 | 09 |
3º | 6482 | 21 |
4º | 1296 | 24 |
5º | 2981 | 21 |
6º | 2879 | 20 |
7º | 731 | |
14h |
1º | 8813 | 04 |
2º | 1074 | 19 |
3º | 9701 | 01 |
4º | 9327 | 07 |
5º | 6165 | 17 |
6º | 5080 | 20 |
7º | 465 | |
16h |
1º | 1913 | 04 |
2º | 4834 | 09 |
3º | 8584 | 21 |
4º | 4061 | 16 |
5º | 7741 | 11 |
6º | 7133 | 09 |
7º | 247 | |
|
1º | 1131 | 08 |
2º | 3181 | 21 |
3º | 4617 | 05 |
4º | 0145 | 12 |
5º | 8160 | 15 |
6º | 7234 | 09 |
7º | 577 | |
21h |
1º | 5015 | 04 |
2º | 5238 | 10 |
3º | 4347 | 12 |
4º | 8208 | 02 |
5º | 9897 | 25 |
6º | 2705 | 02 |
7º | 268 | |
Goiás
11h |
1º | 5015 | 04 |
2º | 6068 | 17 |
3º | 0590 | 23 |
4º | 1752 | 13 |
5º | 4989 | 23 |
6º | 8414 | 04 |
7º | 431 | |
14h |
1º | 7558 | 15 |
2º | 3511 | 03 |
3º | 6405 | 02 |
4º | 3797 | 25 |
5º | 6167 | 17 |
6º | 7438 | 10 |
7º | 536 | |
16h |
1º | 0065 | 17 |
2º | 0138 | 10 |
3º | 3283 | 21 |
4º | 3934 | 09 |
5º | 9468 | 17 |
6º | 6888 | 22 |
7º | 008 | |
18h |
1º | 6389 | 23 |
2º | 4296 | 24 |
3º | 1734 | 09 |
4º | 9271 | 18 |
5º | 5902 | 01 |
6º | 7592 | 23 |
7º | 447 | |
21h |
1º | 5771 | 18 |
2º | 8052 | 13 |
3º | 2445 | 12 |
4º | 7853 | 14 |
5º | 2565 | 17 |
6º | 6686 | 22 |
7º | 468 | |
Paraná
11h |
1º | 4591 | 23 |
2º | 7430 | 08 |
3º | 3493 | 24 |
4º | 2660 | 15 |
5º | 3624 | 06 |
6º | 1798 | 25 |
7º | 111 | |
14h |
1º | 1617 | 05 |
2º | 7394 | 24 |
3º | 4025 | 07 |
4º | 7353 | 14 |
5º | 4911 | 03 |
6º | 5300 | 25 |
7º | 956 | |
16h |
1º | 0954 | 14 |
2º | 6201 | 01 |
3º | 0970 | 18 |
4º | 5375 | 19 |
5º | 1716 | 04 |
6º | 5216 | 04 |
7º | 915 | |
18h |
1º | 4528 | 07 |
2º | 5920 | 05 |
3º | 3960 | 15 |
4º | 2457 | 15 |
5º | 7672 | 18 |
6º | 4537 | 10 |
7º | 805 | |
21h |
1º | 6322 | 06 |
2º | 6091 | 23 |
3º | 1204 | 01 |
4º | 0365 | 17 |
5º | 2474 | 19 |
6º | 6456 | 14 |
7º | 507 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 4531 | 08 |
2º | 1746 | 12 |
3º | 8525 | 07 |
4º | 5217 | 05 |
5º | 5668 | 17 |
6º | 5687 | 22 |
7º | 911 | |
16h |
1º | 9093 | 24 |
2º | 2280 | 20 |
3º | 6104 | 01 |
4º | 8442 | 11 |
5º | 9409 | 03 |
6º | 5328 | 07 |
7º | 732 | |
20h |
1º | 0449 | 13 |
2º | 6822 | 06 |
3º | 0422 | 06 |
4º | 2429 | 08 |
5º | 8282 | 21 |
6º | 8404 | 01 |
7º | 063 | |
Capital
14h |
1º | 9624 | 06 |
2º | 0839 | 10 |
3º | 8982 | 21 |
4º | 8148 | 12 |
5º | 4169 | 18 |
6º | 1762 | 16 |
7º | 074 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | | | 11º | | |
2º | | | 12º | | |
3º | | | 13º | | |
4º | | | 14º | | |
5º | | | 15º | | |
6º | | | 16º | | |
7º | | | 17º | | |
8º | | | 18º | | |
9º | | | 19º | | |
10º | | | 20º | | |
21h |
1º | 785 | 22 | 11º | 013 | 04 |
2º | 599 | 25 | 12º | 927 | 07 |
3º | 754 | 14 | 13º | 070 | 18 |
4º | 995 | 24 | 14º | 660 | 15 |
5º | 926 | 07 | 15º | 673 | 19 |
6º | 443 | 11 | 16º | 045 | 12 |
7º | 112 | 03 | 17º | 136 | 09 |
8º | 380 | 20 | 18º | 771 | 18 |
9º | 128 | 07 | 19º | 966 | 17 |
10º | 089 | 23 | 20º | 553 | 14 |