PT Rio
       
 | 11h | 
| 1º | 6323 | 06 | 
| 2º | 6741 | 11 | 
| 3º | 0350 | 13 | 
| 4º | 0320 | 05 | 
| 5º | 6721 | 06 | 
| 6º | 0455 | 14 | 
| 7º | 623 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 2928 | 07 | 
| 2º | 4026 | 07 | 
| 3º | 5824 | 06 | 
| 4º | 5889 | 23 | 
| 5º | 1785 | 22 | 
| 6º | 0452 | 13 | 
| 7º | 788 |  | 
 
       
       
       
 
Goiás
       
 | 11h | 
| 1º | 8046 | 12 | 
| 2º | 5947 | 12 | 
| 3º | 1222 | 06 | 
| 4º | 8991 | 23 | 
| 5º | 2948 | 12 | 
| 6º | 7154 | 14 | 
| 7º | 849 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 1112 | 03 | 
| 2º | 6041 | 11 | 
| 3º | 4868 | 17 | 
| 4º | 9393 | 24 | 
| 5º | 6774 | 19 | 
| 6º | 8188 | 22 | 
| 7º | 717 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 1393 | 24 | 
| 2º | 1524 | 06 | 
| 3º | 4066 | 17 | 
| 4º | 8456 | 14 | 
| 5º | 8166 | 17 | 
| 6º | 3605 | 02 | 
| 7º | 122 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 0181 | 21 | 
| 2º | 0145 | 12 | 
| 3º | 7726 | 07 | 
| 4º | 1940 | 10 | 
| 5º | 0958 | 15 | 
| 6º | 0950 | 13 | 
| 7º | 026 |  | 
 
       
 
Paraná
       
 | 11h | 
| 1º | 7145 | 12 | 
| 2º | 9531 | 08 | 
| 3º | 1394 | 24 | 
| 4º | 6236 | 09 | 
| 5º | 2093 | 24 | 
| 6º | 6399 | 25 | 
| 7º | 098 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 2196 | 24 | 
| 2º | 7905 | 02 | 
| 3º | 4478 | 20 | 
| 4º | 7571 | 18 | 
| 5º | 4100 | 25 | 
| 6º | 6250 | 13 | 
| 7º | 359 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 2404 | 01 | 
| 2º | 1629 | 08 | 
| 3º | 2205 | 02 | 
| 4º | 8126 | 07 | 
| 5º | 5072 | 18 | 
| 6º | 9436 | 09 | 
| 7º | 916 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 0683 | 21 | 
| 2º | 7326 | 07 | 
| 3º | 7931 | 08 | 
| 4º | 3597 | 25 | 
| 5º | 7241 | 11 | 
| 6º | 6778 | 20 | 
| 7º | 003 |  | 
 
       
 
        
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
       
 | 13h | 
| 1º | 6687 | 22 | 
| 2º | 1880 | 20 | 
| 3º | 7364 | 16 | 
| 4º | 9867 | 17 | 
| 5º | 9080 | 20 | 
| 6º | 4878 | 20 | 
| 7º | 571 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 0244 | 11 | 
| 2º | 8000 | 25 | 
| 3º | 4536 | 09 | 
| 4º | 5996 | 24 | 
| 5º | 5248 | 12 | 
| 6º | 4024 | 06 | 
| 7º | 952 |  | 
 
       
 
Capital
União
       
 | 11h | 
| 1º | 5516 | 04 | 
| 2º | 1101 | 01 | 
| 3º | 9673 | 19 | 
| 4º | 4514 | 04 | 
| 5º | 9519 | 05 | 
| 6º | 0323 | 06 | 
| 7º | 073 |  | 
 
 
Uruguaia
       
 | 15h | 
| 1º |  |  | 11º |  |  | 
| 2º |  |  | 12º |  |  | 
| 3º |  |  | 13º |  |  | 
| 4º |  |  | 14º |  |  | 
| 5º |  |  | 15º |  |  | 
| 6º |  |  | 16º |  |  | 
| 7º |  |  | 17º |  |  | 
| 8º |  |  | 18º |  |  | 
| 9º |  |  | 19º |  |  | 
| 10º |  |  | 20º |  |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º |  |  | 11º |  |  | 
| 2º |  |  | 12º |  |  | 
| 3º |  |  | 13º |  |  | 
| 4º |  |  | 14º |  |  | 
| 5º |  |  | 15º |  |  | 
| 6º |  |  | 16º |  |  | 
| 7º |  |  | 17º |  |  | 
| 8º |  |  | 18º |  |  | 
| 9º |  |  | 19º |  |  | 
| 10º |  |  | 20º |  |  | 
 
 
 
Loteria BSB
       
       
       
 | 16h | 
| 1. | 0173 | 19 | 
| 2. | 2449 | 13 | 
| 3. | 9676 | 19 | 
| 4. | 0314 | 4 | 
| 5. | 7208 | 2 | 
| 6. | 820 |  | 
| 7. | 423 |  |