PT Rio
       
 | 11h | 
| 1º | 4151 | 13 | 
| 2º | 0980 | 20 | 
| 3º | 4636 | 09 | 
| 4º | 0806 | 02 | 
| 5º | 8559 | 15 | 
| 6º | 9132 | 08 | 
| 7º | 067 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 4879 | 20 | 
| 2º | 5058 | 15 | 
| 3º | 2381 | 21 | 
| 4º | 1787 | 22 | 
| 5º | 0153 | 14 | 
| 6º | 4258 | 15 | 
| 7º | 677 |  | 
 
       
       
       
 
Goiás
       
 | 11h | 
| 1º | 3469 | 18 | 
| 2º | 7425 | 07 | 
| 3º | 4277 | 20 | 
| 4º | 3335 | 09 | 
| 5º | 5507 | 02 | 
| 6º | 4013 | 04 | 
| 7º | 757 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 3338 | 10 | 
| 2º | 8702 | 01 | 
| 3º | 5238 | 10 | 
| 4º | 5584 | 21 | 
| 5º | 9218 | 05 | 
| 6º | 2080 | 20 | 
| 7º | 047 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 2191 | 23 | 
| 2º | 8900 | 25 | 
| 3º | 1964 | 16 | 
| 4º | 3009 | 03 | 
| 5º | 2594 | 24 | 
| 6º | 8658 | 15 | 
| 7º | 499 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 5983 | 21 | 
| 2º | 5104 | 01 | 
| 3º | 2371 | 18 | 
| 4º | 0361 | 16 | 
| 5º | 6658 | 15 | 
| 6º | 0477 | 20 | 
| 7º | 537 |  | 
 
       
 
Paraná
       
 | 11h | 
| 1º | 5789 | 23 | 
| 2º | 2151 | 13 | 
| 3º | 6546 | 12 | 
| 4º | 3627 | 07 | 
| 5º | 5973 | 19 | 
| 6º | 4086 | 22 | 
| 7º | 452 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 4298 | 25 | 
| 2º | 8127 | 07 | 
| 3º | 0003 | 01 | 
| 4º | 8770 | 18 | 
| 5º | 2703 | 01 | 
| 6º | 3901 | 01 | 
| 7º | 929 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 7690 | 23 | 
| 2º | 3817 | 05 | 
| 3º | 8556 | 14 | 
| 4º | 2110 | 03 | 
| 5º | 9427 | 07 | 
| 6º | 1600 | 25 | 
| 7º | 352 |  | 
 
       
 | 18h | 
| 1º | 5760 | 15 | 
| 2º | 7610 | 03 | 
| 3º | 8991 | 23 | 
| 4º | 4328 | 07 | 
| 5º | 4196 | 24 | 
| 6º | 0885 | 22 | 
| 7º | 833 |  | 
 
       
 
        
Sorte
               
Mundial
       
 | 08h | 
| 1º | 9739 | 10 | 
| 2º | 8931 | 08 | 
| 3º | 9273 | 19 | 
| 4º | 2450 | 13 | 
| 5º | 4924 | 06 | 
| 6º | 5317 | 05 | 
| 7º | 979 |  | 
 
       
 | 10h | 
| 1º | 4975 | 19 | 
| 2º | 2130 | 08 | 
| 3º | 2910 | 03 | 
| 4º | 8472 | 18 | 
| 5º | 7994 | 24 | 
| 6º | 6481 | 21 | 
| 7º | 596 |  | 
 
       
 | 12h | 
| 1º | 7161 | 16 | 
| 2º | 5450 | 13 | 
| 3º | 0835 | 09 | 
| 4º | 4076 | 19 | 
| 5º | 4602 | 01 | 
| 6º | 2124 | 06 | 
| 7º | 027 |  | 
 
       
 | 15h | 
| 1º | 9303 | 01 | 
| 2º | 7323 | 06 | 
| 3º | 6973 | 19 | 
| 4º | 1368 | 17 | 
| 5º | 7111 | 03 | 
| 6º | 2078 | 20 | 
| 7º | 125 |  | 
 
       
 | 17h | 
| 1º | 2153 | 14 | 
| 2º | 7382 | 21 | 
| 3º | 9431 | 08 | 
| 4º | 3010 | 03 | 
| 5º | 3135 | 09 | 
| 6º | 5111 | 03 | 
| 7º | 893 |  | 
 
       
       
       
 
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
       
 | 13h | 
| 1º | 6790 | 23 | 
| 2º | 8216 | 04 | 
| 3º | 1211 | 03 | 
| 4º | 0743 | 11 | 
| 5º | 7739 | 10 | 
| 6º | 4699 | 25 | 
| 7º | 786 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 2681 | 21 | 
| 2º | 8770 | 18 | 
| 3º | 5518 | 05 | 
| 4º | 0571 | 18 | 
| 5º | 5630 | 08 | 
| 6º | 3170 | 18 | 
| 7º | 512 |  | 
 
       
 
Capital
União
       
 | 11h | 
| 1º | 3322 | 06 | 
| 2º | 3275 | 19 | 
| 3º | 5586 | 22 | 
| 4º | 4495 | 24 | 
| 5º | 4672 | 18 | 
| 6º | 1350 | 13 | 
| 7º | 879 |  | 
 
 
Uruguaia
       
 | 15h | 
| 1º |  |  | 11º |  |  | 
| 2º |  |  | 12º |  |  | 
| 3º |  |  | 13º |  |  | 
| 4º |  |  | 14º |  |  | 
| 5º |  |  | 15º |  |  | 
| 6º |  |  | 16º |  |  | 
| 7º |  |  | 17º |  |  | 
| 8º |  |  | 18º |  |  | 
| 9º |  |  | 19º |  |  | 
| 10º |  |  | 20º |  |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º |  |  | 11º |  |  | 
| 2º |  |  | 12º |  |  | 
| 3º |  |  | 13º |  |  | 
| 4º |  |  | 14º |  |  | 
| 5º |  |  | 15º |  |  | 
| 6º |  |  | 16º |  |  | 
| 7º |  |  | 17º |  |  | 
| 8º |  |  | 18º |  |  | 
| 9º |  |  | 19º |  |  | 
| 10º |  |  | 20º |  |  | 
 
 
 
Loteria BSB
       
       
       
 | 16h | 
| 1. | 0507 | 2 | 
| 2. | 8435 | 9 | 
| 3. | 8994 | 24 | 
| 4. | 6980 | 20 | 
| 5. | 8483 | 21 | 
| 6. | 399 |  | 
| 7. | 276 |  |