PT Rio
11h |
1º | 1223 | 06 |
2º | 9122 | 06 |
3º | 9946 | 12 |
4º | 8609 | 03 |
5º | 9555 | 14 |
6º | 8455 | 14 |
7º | 156 | |
14h |
1º | 2195 | 24 |
2º | 8339 | 10 |
3º | 8953 | 14 |
4º | 6143 | 11 |
5º | 7066 | 17 |
6º | 2696 | 24 |
7º | 304 | |
16h |
1º | 8507 | 02 |
2º | 4287 | 22 |
3º | 5794 | 24 |
4º | 9851 | 13 |
5º | 9578 | 20 |
6º | 8017 | 05 |
7º | 469 | |
Goiás
11h |
1º | 9973 | 19 |
2º | 4647 | 12 |
3º | 9642 | 11 |
4º | 9900 | 25 |
5º | 9098 | 25 |
6º | 3260 | 15 |
7º | 344 | |
14h |
1º | 4571 | 18 |
2º | 2328 | 07 |
3º | 2066 | 17 |
4º | 3832 | 08 |
5º | 4544 | 11 |
6º | 7341 | 11 |
7º | 641 | |
16h |
1º | 3545 | 12 |
2º | 1620 | 05 |
3º | 8248 | 12 |
4º | 4135 | 09 |
5º | 8964 | 16 |
6º | 6512 | 03 |
7º | 742 | |
18h |
1º | 0115 | 04 |
2º | 9974 | 19 |
3º | 3474 | 19 |
4º | 6533 | 09 |
5º | 7921 | 06 |
6º | 8017 | 05 |
7º | 147 | |
Paraná
11h |
1º | 8029 | 08 |
2º | 2952 | 13 |
3º | 3242 | 11 |
4º | 0666 | 17 |
5º | 7272 | 18 |
6º | 2161 | 16 |
7º | 701 | |
14h |
1º | 8807 | 02 |
2º | 5031 | 08 |
3º | 1774 | 19 |
4º | 5007 | 02 |
5º | 2454 | 14 |
6º | 3073 | 19 |
7º | 308 | |
16h |
1º | 8839 | 10 |
2º | 0576 | 19 |
3º | 3723 | 06 |
4º | 2054 | 14 |
5º | 5261 | 16 |
6º | 0453 | 14 |
7º | 091 | |
18h |
1º | 4807 | 02 |
2º | 3865 | 17 |
3º | 9924 | 06 |
4º | 3192 | 23 |
5º | 6674 | 19 |
6º | 8462 | 16 |
7º | 579 | |
Sorte
Mundial
08h |
1º | 4280 | 20 |
2º | 4986 | 22 |
3º | 6104 | 01 |
4º | 7122 | 06 |
5º | 0374 | 19 |
6º | 2866 | 17 |
7º | 340 | |
10h |
1º | 3656 | 14 |
2º | 4392 | 23 |
3º | 9690 | 23 |
4º | 5903 | 01 |
5º | 9611 | 03 |
6º | 3252 | 13 |
7º | 057 | |
12h |
1º | 0376 | 19 |
2º | 9945 | 12 |
3º | 4571 | 18 |
4º | 9725 | 07 |
5º | 4493 | 24 |
6º | 9110 | 03 |
7º | 739 | |
15h |
1º | 0972 | 18 |
2º | 6768 | 17 |
3º | 7161 | 16 |
4º | 2709 | 03 |
5º | 3394 | 24 |
6º | 1004 | 01 |
7º | 578 | |
17h |
1º | 0080 | 20 |
2º | 7413 | 04 |
3º | 7041 | 11 |
4º | 6857 | 15 |
5º | 4579 | 20 |
6º | 5970 | 18 |
7º | 593 | |
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 8223 | 06 |
2º | 7692 | 23 |
3º | 6864 | 16 |
4º | 0620 | 05 |
5º | 7650 | 13 |
6º | 1049 | 13 |
7º | 251 | |
16h |
1º | 7587 | 22 |
2º | 3570 | 18 |
3º | 8975 | 19 |
4º | 0240 | 10 |
5º | 4927 | 07 |
6º | 5299 | 25 |
7º | 085 | |
Capital
União
Uruguaia
15h |
1º | | | 11º | | |
2º | | | 12º | | |
3º | | | 13º | | |
4º | | | 14º | | |
5º | | | 15º | | |
6º | | | 16º | | |
7º | | | 17º | | |
8º | | | 18º | | |
9º | | | 19º | | |
10º | | | 20º | | |
21h |
1º | | | 11º | | |
2º | | | 12º | | |
3º | | | 13º | | |
4º | | | 14º | | |
5º | | | 15º | | |
6º | | | 16º | | |
7º | | | 17º | | |
8º | | | 18º | | |
9º | | | 19º | | |
10º | | | 20º | | |