PT Rio
11h |
1º | 7453 | 14 |
2º | 8858 | 15 |
3º | 8706 | 02 |
4º | 4723 | 06 |
5º | 5355 | 14 |
6º | 5095 | 24 |
7º | 018 | |
14h |
1º | 1797 | 25 |
2º | 1361 | 16 |
3º | 2479 | 20 |
4º | 2153 | 14 |
5º | 3728 | 07 |
6º | 1518 | 05 |
7º | 445 | |
16h |
1º | 4186 | 22 |
2º | 9809 | 03 |
3º | 9741 | 11 |
4º | 3693 | 24 |
5º | 0463 | 16 |
6º | 7892 | 23 |
7º | 060 | |
|
1º | 4513 | 04 |
2º | 9879 | 20 |
3º | 2558 | 15 |
4º | 6796 | 24 |
5º | 0959 | 15 |
6º | 4705 | 02 |
7º | 583 | |
21h |
1º | 7833 | 09 |
2º | 5103 | 01 |
3º | 2658 | 15 |
4º | 2885 | 22 |
5º | 0264 | 16 |
6º | 8743 | 11 |
7º | 971 | |
Goiás
11h |
1º | 5919 | 05 |
2º | 1357 | 15 |
3º | 0446 | 12 |
4º | 9491 | 23 |
5º | 2154 | 14 |
6º | 9367 | 17 |
7º | 032 | |
14h |
1º | 5242 | 11 |
2º | 7798 | 25 |
3º | 4012 | 03 |
4º | 3905 | 02 |
5º | 3240 | 10 |
6º | 4197 | 25 |
7º | 877 | |
16h |
1º | 5959 | 15 |
2º | 2943 | 11 |
3º | 5976 | 19 |
4º | 2823 | 06 |
5º | 8104 | 01 |
6º | 5805 | 02 |
7º | 537 | |
18h |
1º | 4872 | 18 |
2º | 4316 | 04 |
3º | 0074 | 19 |
4º | 0537 | 10 |
5º | 8485 | 22 |
6º | 8284 | 21 |
7º | 027 | |
21h |
1º | 0193 | 24 |
2º | 0312 | 03 |
3º | 0861 | 16 |
4º | 4787 | 22 |
5º | 2075 | 19 |
6º | 8228 | 07 |
7º | 060 | |
Paraná
11h |
1º | 7500 | 25 |
2º | 7881 | 21 |
3º | 5303 | 01 |
4º | 6141 | 11 |
5º | 2796 | 24 |
6º | 9621 | 06 |
7º | 107 | |
14h |
1º | 4575 | 19 |
2º | 8849 | 13 |
3º | 6413 | 04 |
4º | 9040 | 10 |
5º | 6943 | 11 |
6º | 5820 | 05 |
7º | 484 | |
16h |
1º | 8065 | 17 |
2º | 1965 | 17 |
3º | 1420 | 05 |
4º | 2078 | 20 |
5º | 3469 | 18 |
6º | 6997 | 25 |
7º | 847 | |
18h |
1º | 9099 | 25 |
2º | 6263 | 16 |
3º | 1274 | 19 |
4º | 8161 | 16 |
5º | 9157 | 15 |
6º | 3954 | 14 |
7º | 987 | |
21h |
1º | 6395 | 24 |
2º | 4795 | 24 |
3º | 0041 | 11 |
4º | 3499 | 25 |
5º | 1865 | 17 |
6º | 6595 | 24 |
7º | 664 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 2325 | 07 |
2º | 1387 | 22 |
3º | 5941 | 11 |
4º | 9302 | 01 |
5º | 1626 | 07 |
6º | 0581 | 21 |
7º | 224 | |
16h |
1º | 1686 | 22 |
2º | 0663 | 16 |
3º | 1931 | 08 |
4º | 3491 | 23 |
5º | 9241 | 11 |
6º | 7012 | 03 |
7º | 117 | |
20h |
1º | 3314 | 04 |
2º | 7229 | 08 |
3º | 6436 | 09 |
4º | 4557 | 15 |
5º | 9190 | 23 |
6º | 0726 | 07 |
7º | 956 | |
Capital
14h |
1º | 8745 | 12 |
2º | 5002 | 01 |
3º | 5808 | 02 |
4º | 7682 | 21 |
5º | 3249 | 13 |
6º | 0486 | 22 |
7º | 742 | |
18h |
1º | 4472 | 18 |
2º | 8134 | 09 |
3º | 5829 | 08 |
4º | 5846 | 12 |
5º | 8005 | 02 |
6º | 2286 | 22 |
7º | 375 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 438 | 10 | 11º | 882 | 21 |
2º | 448 | 12 | 12º | 640 | 10 |
3º | 638 | 10 | 13º | 234 | 09 |
4º | 783 | 21 | 14º | 157 | 15 |
5º | 030 | 08 | 15º | 316 | 04 |
6º | 329 | 08 | 16º | 452 | 13 |
7º | 317 | 05 | 17º | 796 | 24 |
8º | 616 | 04 | 18º | 010 | 03 |
9º | 250 | 13 | 19º | 267 | 17 |
10º | 022 | 06 | 20º | 479 | 20 |
21h |
1º | 172 | 18 | 11º | 129 | 08 |
2º | 708 | 02 | 12º | 992 | 23 |
3º | 854 | 14 | 13º | 483 | 21 |
4º | 291 | 23 | 14º | 930 | 08 |
5º | 603 | 01 | 15º | 300 | 25 |
6º | 808 | 02 | 16º | 473 | 19 |
7º | 771 | 18 | 17º | 481 | 21 |
8º | 233 | 09 | 18º | 638 | 10 |
9º | 758 | 15 | 19º | 543 | 11 |
10º | 914 | 04 | 20º | 472 | 18 |