PT Rio
11h |
1º | 4161 | 16 |
2º | 5785 | 22 |
3º | 1288 | 22 |
4º | 5724 | 06 |
5º | 6893 | 24 |
6º | 3851 | 13 |
7º | 071 | |
14h |
1º | 8101 | 01 |
2º | 8519 | 05 |
3º | 4627 | 07 |
4º | 3140 | 10 |
5º | 7372 | 18 |
6º | 1759 | 15 |
7º | 012 | |
16h |
1º | 2350 | 13 |
2º | 5132 | 08 |
3º | 7504 | 01 |
4º | 2194 | 24 |
5º | 4060 | 15 |
6º | 1240 | 10 |
7º | 060 | |
|
1º | 1859 | 15 |
2º | 2153 | 14 |
3º | 3497 | 25 |
4º | 0734 | 09 |
5º | 7288 | 22 |
6º | 5531 | 08 |
7º | 002 | |
21h |
1º | 2976 | 19 |
2º | 3393 | 24 |
3º | 4930 | 08 |
4º | 5347 | 12 |
5º | 5132 | 08 |
6º | 1778 | 20 |
7º | 097 | |
Goiás
11h |
1º | 0677 | 20 |
2º | 7987 | 22 |
3º | 3208 | 02 |
4º | 9155 | 14 |
5º | 8221 | 06 |
6º | 9248 | 12 |
7º | 407 | |
14h |
1º | 3164 | 16 |
2º | 2897 | 25 |
3º | 1955 | 14 |
4º | 0986 | 22 |
5º | 8427 | 07 |
6º | 7429 | 08 |
7º | 166 | |
16h |
1º | 6136 | 09 |
2º | 2260 | 15 |
3º | 4101 | 01 |
4º | 2554 | 14 |
5º | 3777 | 20 |
6º | 8828 | 07 |
7º | 867 | |
18h |
1º | 3506 | 02 |
2º | 8954 | 14 |
3º | 9404 | 01 |
4º | 4266 | 17 |
5º | 8780 | 20 |
6º | 4910 | 03 |
7º | 392 | |
21h |
1º | 5744 | 11 |
2º | 8037 | 10 |
3º | 5946 | 12 |
4º | 5018 | 05 |
5º | 1492 | 23 |
6º | 6237 | 10 |
7º | 164 | |
Paraná
11h |
1º | 5730 | 08 |
2º | 3068 | 17 |
3º | 8854 | 14 |
4º | 8201 | 01 |
5º | 6637 | 10 |
6º | 2490 | 23 |
7º | 579 | |
14h |
1º | 7306 | 02 |
2º | 3797 | 25 |
3º | 0569 | 18 |
4º | 3131 | 08 |
5º | 5924 | 06 |
6º | 0727 | 07 |
7º | 740 | |
16h |
1º | 5081 | 21 |
2º | 5413 | 04 |
3º | 3244 | 11 |
4º | 9237 | 10 |
5º | 6584 | 21 |
6º | 9559 | 15 |
7º | 503 | |
18h |
1º | 8482 | 21 |
2º | 4378 | 20 |
3º | 9022 | 06 |
4º | 8350 | 13 |
5º | 6302 | 01 |
6º | 6534 | 09 |
7º | 134 | |
21h |
1º | 2340 | 10 |
2º | 4916 | 04 |
3º | 6065 | 17 |
4º | 7100 | 25 |
5º | 4640 | 10 |
6º | 5061 | 16 |
7º | 503 | |
Sorte
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
13h |
1º | 4839 | 10 |
2º | 1992 | 23 |
3º | 5533 | 09 |
4º | 3355 | 14 |
5º | 8394 | 24 |
6º | 4113 | 04 |
7º | 639 | |
16h |
1º | 7944 | 11 |
2º | 7785 | 22 |
3º | 9543 | 11 |
4º | 2023 | 06 |
5º | 1937 | 10 |
6º | 9232 | 08 |
7º | 844 | |
20h |
1º | 6563 | 16 |
2º | 6141 | 11 |
3º | 7464 | 16 |
4º | 2711 | 03 |
5º | 1913 | 04 |
6º | 4792 | 23 |
7º | 303 | |
Capital
14h |
1º | 1356 | 14 |
2º | 7871 | 18 |
3º | 5859 | 15 |
4º | 0628 | 07 |
5º | 2486 | 22 |
6º | 8200 | 25 |
7º | 673 | |
18h |
1º | 4805 | 02 |
2º | 0570 | 18 |
3º | 4648 | 12 |
4º | 3201 | 01 |
5º | 7887 | 22 |
6º | 1111 | 03 |
7º | 738 | |
União
Uruguaia
15h |
1º | 657 | 15 | 11º | 195 | 24 |
2º | 846 | 12 | 12º | 219 | 05 |
3º | 817 | 05 | 13º | 022 | 06 |
4º | 855 | 14 | 14º | 712 | 03 |
5º | 052 | 13 | 15º | 489 | 23 |
6º | 972 | 18 | 16º | 601 | 01 |
7º | 393 | 24 | 17º | 286 | 22 |
8º | 286 | 22 | 18º | 107 | 02 |
9º | 254 | 14 | 19º | 065 | 17 |
10º | 832 | 08 | 20º | 892 | 23 |
21h |
1º | 550 | 13 | 11º | 144 | 11 |
2º | 579 | 20 | 12º | 535 | 09 |
3º | 138 | 10 | 13º | 942 | 11 |
4º | 299 | 25 | 14º | 253 | 14 |
5º | 311 | 03 | 15º | 591 | 23 |
6º | 332 | 08 | 16º | 938 | 10 |
7º | 609 | 03 | 17º | 404 | 01 |
8º | 505 | 02 | 18º | 639 | 10 |
9º | 072 | 18 | 19º | 591 | 23 |
10º | 472 | 18 | 20º | 214 | 04 |