PT Rio
       
 | 11h | 
| 1º | 1413 | 04 | 
| 2º | 1476 | 19 | 
| 3º | 2918 | 05 | 
| 4º | 5080 | 20 | 
| 5º | 6932 | 08 | 
| 6º | 7819 | 05 | 
| 7º | 085 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 8350 | 13 | 
| 2º | 7419 | 05 | 
| 3º | 9819 | 05 | 
| 4º | 3706 | 02 | 
| 5º | 7651 | 13 | 
| 6º | 6945 | 12 | 
| 7º | 948 |  | 
 
       
       
       
 
Goiás
       
 | 11h | 
| 1º | 9725 | 07 | 
| 2º | 9353 | 14 | 
| 3º | 4824 | 06 | 
| 4º | 8731 | 08 | 
| 5º | 6526 | 07 | 
| 6º | 9159 | 15 | 
| 7º | 957 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 9813 | 04 | 
| 2º | 1847 | 12 | 
| 3º | 2432 | 08 | 
| 4º | 9287 | 22 | 
| 5º | 1039 | 10 | 
| 6º | 4418 | 05 | 
| 7º | 124 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 6481 | 21 | 
| 2º | 5020 | 05 | 
| 3º | 8777 | 20 | 
| 4º | 4298 | 25 | 
| 5º | 7502 | 01 | 
| 6º | 2078 | 20 | 
| 7º | 534 |  | 
 
       
       
 
Paraná
       
 | 11h | 
| 1º | 4544 | 11 | 
| 2º | 9488 | 22 | 
| 3º | 8416 | 04 | 
| 4º | 4305 | 02 | 
| 5º | 1797 | 25 | 
| 6º | 8550 | 13 | 
| 7º | 113 |  | 
 
       
 | 14h | 
| 1º | 5115 | 04 | 
| 2º | 8404 | 01 | 
| 3º | 3205 | 02 | 
| 4º | 8702 | 01 | 
| 5º | 9805 | 02 | 
| 6º | 5231 | 08 | 
| 7º | 986 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 5545 | 12 | 
| 2º | 7159 | 15 | 
| 3º | 6491 | 23 | 
| 4º | 3328 | 07 | 
| 5º | 4499 | 25 | 
| 6º | 7022 | 06 | 
| 7º | 696 |  | 
 
       
       
 
        
Sorte
               
Mundial
       
 | 08h | 
| 1º | 8176 | 19 | 
| 2º | 3560 | 15 | 
| 3º | 9448 | 12 | 
| 4º | 5930 | 08 | 
| 5º | 4879 | 20 | 
| 6º | 1993 | 24 | 
| 7º | 106 |  | 
 
       
 | 10h | 
| 1º | 3304 | 01 | 
| 2º | 9285 | 22 | 
| 3º | 3524 | 06 | 
| 4º | 7766 | 17 | 
| 5º | 1665 | 17 | 
| 6º | 5544 | 11 | 
| 7º | 677 |  | 
 
       
 | 12h | 
| 1º | 0417 | 05 | 
| 2º | 4677 | 20 | 
| 3º | 4186 | 22 | 
| 4º | 0553 | 14 | 
| 5º | 5474 | 19 | 
| 6º | 5307 | 02 | 
| 7º | 950 |  | 
 
       
 | 15h | 
| 1º | 0896 | 24 | 
| 2º | 3469 | 18 | 
| 3º | 8198 | 25 | 
| 4º | 0320 | 05 | 
| 5º | 3830 | 08 | 
| 6º | 6713 | 04 | 
| 7º | 108 |  | 
 
       
       
       
       
 
Quina, Sena e Super Sete
São Paulo
       
 | 13h | 
| 1º | 9469 | 18 | 
| 2º | 8427 | 07 | 
| 3º | 0447 | 12 | 
| 4º | 4095 | 24 | 
| 5º | 9288 | 22 | 
| 6º | 1726 | 07 | 
| 7º | 795 |  | 
 
       
 | 16h | 
| 1º | 3862 | 16 | 
| 2º | 2676 | 19 | 
| 3º | 4730 | 08 | 
| 4º | 4515 | 04 | 
| 5º | 7001 | 01 | 
| 6º | 2784 | 21 | 
| 7º | 334 |  | 
 
       
 
Capital
União
Uruguaia
       
 | 15h | 
| 1º |  |  | 11º |  |  | 
| 2º |  |  | 12º |  |  | 
| 3º |  |  | 13º |  |  | 
| 4º |  |  | 14º |  |  | 
| 5º |  |  | 15º |  |  | 
| 6º |  |  | 16º |  |  | 
| 7º |  |  | 17º |  |  | 
| 8º |  |  | 18º |  |  | 
| 9º |  |  | 19º |  |  | 
| 10º |  |  | 20º |  |  | 
 
       
 | 21h | 
| 1º |  |  | 11º |  |  | 
| 2º |  |  | 12º |  |  | 
| 3º |  |  | 13º |  |  | 
| 4º |  |  | 14º |  |  | 
| 5º |  |  | 15º |  |  | 
| 6º |  |  | 16º |  |  | 
| 7º |  |  | 17º |  |  | 
| 8º |  |  | 18º |  |  | 
| 9º |  |  | 19º |  |  | 
| 10º |  |  | 20º |  |  | 
 
 
 
Loteria BSB
       
       
       
 | 16h | 
| 1. | 6882 | 21 | 
| 2. | 3247 | 12 | 
| 3. | 4430 | 8 | 
| 4. | 0626 | 7 | 
| 5. | 5215 | 4 | 
| 6. | 400 |  | 
| 7. | 345 |  |