Paraná

02/12/2019

LP 21h

1º 2487 - 22

2º 4116 - 04

3º 0694 - 24

4º 4314 - 04

5º 3422 - 06

6º 5033 - 09

7º 236


LP 18h

1º 3074 - 19

2º 0385 - 22

3º 4622 - 06

4º 5848 - 12

5º 4233 - 09

6º 8162 - 16

7º 183


LP 16h

1º 5777 - 20

2º 4571 - 18

3º 5789 - 23

4º 5419 - 05

5º 2646 - 12

6º 4202 - 01

7º 406


LP 14h

1º 0013 - 04

2º 5760 - 15

3º 5690 - 23

4º 7368 - 17

5º 2424 - 06

6º 1255 - 14

7º 074


LP 11h

1º 1730 - 08

2º 6884 - 21

3º 8412 - 03

4º 7065 - 17

5º 9279 - 20

6º 3370 - 18

7º 909