Paraná

11/12/2019

LP 21h

1º 8589 - 23

2º 9076 - 19

3º 9988 - 22

4º 9727 - 07

5º 1886 - 22

6º 9266 - 17

7º 953


LP 18h

1º 2079 - 20

2º 1682 - 21

3º 9322 - 06

4º 3427 - 07

5º 7064 - 16

6º 3574 - 19

7º 496


LP 16h

1º 4248 - 12

2º 4857 - 15

3º 3376 - 19

4º 9301 - 01

5º 0666 - 17

6º 2448 - 12

7º 632


LP 14h

1º 4939 - 10

2º 3807 - 02

3º 2394 - 24

4º 1378 - 20

5º 0475 - 19

6º 2993 - 24

7º 802


LP 11h

1º 4216 - 04

2º 8162 - 16

3º 0724 - 06

4º 7856 - 14

5º 5750 - 13

6º 6708 - 02

7º 410