Paraná

19/12/2019

LP 21h

1º 2804 - 01

2º 7564 - 16

3º 1529 - 08

4º 6436 - 09

5º 2898 - 25

6º 1231 - 08

7º 209


LP 18h

1º 7758 - 15

2º 7922 - 06

3º 2998 - 25

4º 7078 - 20

5º 4839 - 10

6º 0595 - 24

7º 458


LP 16h

1º 8760 - 15

2º 7225 - 07

3º 8672 - 18

4º 0912 - 03

5º 9030 - 08

6º 4599 - 25

7º 291


LP 14h

1º 0748 - 12

2º 2975 - 19

3º 4234 - 09

4º 4785 - 22

5º 0129 - 08

6º 2871 - 18

7º 225


LP 11h

1º 9154 - 14

2º 8915 - 04

3º 0779 - 20

4º 0560 - 15

5º 2095 - 24

6º 1503 - 01

7º 607