PT Rio

27/12/2019

PT - Rio 21h

1º 0501 - 01

2º 9171 - 18

3º 6724 - 06

4º 1193 - 24

5º 1153 - 14

6º 8742 - 11

7º 594


PT - Rio 18h

1º 7813 - 04

2º 4618 - 05

3º 5948 - 12

4º 8891 - 23

5º 1456 - 14

6º 8726 - 07

7º 080


PT Rio 16h

1º 1802 - 01

2º 8245 - 12

3º 9145 - 12

4º 5071 - 18

5º 3933 - 09

6º 8196 - 24

7º 857


PT - Rio 14h

1º 2662 - 16

2º 8824 - 06

3º 3389 - 23

4º 9318 - 05

5º 6595 - 24

6º 0788 - 22

7º 489


PT - Rio 11h

1º 6178 - 20

2º 1222 - 06

3º 1893 - 24

4º 3268 - 17

5º 5523 - 06

6º 8084 - 21

7º 549