PT Rio

02/12/2019

PT - Rio 21h

1º 2072 - 18

2º 9083 - 21

3º 2811 - 03

4º 7827 - 07

5º 8566 - 17

6º 0359 - 15

7º 819


PT- Rio 18h

1º 8693 - 24

2º 8200 - 25

3º 0946 - 12

4º 4569 - 18

5º 0656 - 14

6º 3064 - 16

7º 282



PT Rio 16h

1º 0902 - 01

2º 5332 - 08

3º 2028 - 07

4º 1073 - 19

5º 9934 - 09

6º 9269 - 18

7º 809


PT - Rio 14h

1º 6106 - 02

2º 9771 - 18

3º 0087 - 22

4º 4822 - 06

5º 1345 - 12

6º 2131 - 08

7º 661


PT - Rio 11h

1º 1891 - 23

2º 6711 - 03

3º 2159 - 15

4º 0485 - 22

5º 2329 - 08

6º 3575 - 19

7º 690