PT Rio

10/12/2019

PT - Rio 21h

1º 5663 - 16

2º 3699 - 25

3º 5433 - 09

4º 1417 - 05

5º 8674 - 19

6º 4886 - 22

7º 947


PT - Rio 18h

1º 7835 - 09

2º 1095 - 24

3º 2704 - 01

4º 2960 - 15

5º 3854 - 14

6º 8448 - 12

7º 579


PT Rio 16h

1º 2043 - 11

2º 4371 - 18

3º 8768 - 17

4º 2385 - 22

5º 7802 - 01

6º 5369 - 18

7º 929


PT - Rio 14h

1º 9364 - 16

2º 8167 - 17

3º 0367 - 17

4º 3439 - 10

5º 2631 - 08

6º 3968 - 17

7º 475


PT - Rio 11h

1º 5979 - 20

2º 3988 - 22

3º 0792 - 23

4º 7799 - 25

5º 6429 - 08

6º 4987 - 22

7º 844