PT Rio

12/12/2019

PT - Rio 21h

1º 8896 - 24

2º 1737 - 10

3º 0284 - 21

4º 7736 - 09

5º 0327 - 07

6º 8980 - 20

7º 452


PT - Rio 18h

1º 6327 - 07

2º 3214 - 04

3º 1920 - 05

4º 4329 - 08

5º 0632 - 08

6º 6422 - 06

7º 334


PT Rio 16h

1º 9281 - 21

2º 3718 - 05

3º 8198 - 25

4º 7871 - 18

5º 5195 - 24

6º 4263 - 16

7º 506


PT - Rio 14h

1º 0362 - 16

2º 1450 - 13

3º 2042 - 11

4º 4585 - 22

5º 4084 - 21

6º 2523 - 06

7º 524


PT - Rio 11h

1º 1305 - 02

2º 6644 - 11

3º 7047 - 12

4º 8279 - 20

5º 7749 - 13

6º 1024 - 06

7º 670