PT Rio

13/12/2019

PT - Rio 21h

1º 7737 - 10

2º 1110 - 03

3º 6782 - 21

4º 1430 - 08

5º 1900 - 25

6º 8959 - 15

7º 588


PT - Rio 18h

1º 7052 - 13

2º 4683 - 21

3º 2521 - 06

4º 3054 - 14

5º 5584 - 21

6º 2894 - 24

7º 024


PT Rio 16h

1º 3674 - 19

2º 2623 - 06

3º 0515 - 04

4º 6266 - 17

5º 0441 - 11

6º 3519 - 05

7º 636


PT - Rio 14h

1º 2894 - 24

2º 2759 - 15

3º 4885 - 22

4º 5389 - 23

5º 9775 - 19

6º 5702 - 01

7º 984


PT - Rio 11h

1º 6680 - 20

2º 0302 - 01

3º 9710 - 03

4º 8372 - 18

5º 2996 - 24

6º 8060 - 15

7º 017