PT Rio

16/12/2019

PT - Rio 21h

1º 5720 - 05

2º 0537 - 10

3º 8206 - 02

4º 3556 - 14

5º 3814 - 04

6º 1833 - 09

7º 071


PT - Rio 18h

1º 4892 - 23

2º 7607 - 02

3º 3444 - 11

4º 3476 - 19

5º 8634 - 09

6º 8053 - 14

7º 213


PT Rio 16h

1º 3341 - 11

2º 6787 - 22

3º 2193 - 24

4º 4778 - 20

5º 3293 - 24

6º 0392 - 23

7º 675


PT - Rio 14h

1º 5783 - 21

2º 5238 - 10

3º 2126 - 07

4º 3614 - 04

5º 4192 - 23

6º 0953 - 14

7º 291


PT - Rio 11h

1º 1690 - 23

2º 0617 - 05

3º 8196 - 24

4º 6451 - 13

5º 6638 - 10

6º 3592 - 23

7º 042