PT Rio

17/12/2019

PT - Rio 21h

1º 7831 - 08

2º 8805 - 02

3º 6749 - 13

4º 5129 - 08

5º 7211 - 03

6º 5725 - 07

7º 951


PT - Rio 18h

1º 6168 - 17

2º 1544 - 11

3º 2412 - 03

4º 3302 - 01

5º 1960 - 15

6º 5386 - 22

7º 523


PT Rio 16h

1º 6431 - 08

2º 0230 - 08

3º 8407 - 02

4º 6404 - 01

5º 2568 - 17

6º 4040 - 10

7º 479


PT - Rio 14h

1º 7053 - 14

2º 7957 - 15

3º 7267 - 17

4º 9455 - 14

5º 4956 - 14

6º 6688 - 22

7º 120


PT - Rio 11h

1º 9419 - 05

2º 0868 - 17

3º 4058 - 15

4º 2069 - 18

5º 7345 - 12

6º 3759 - 15

7º 175