PT Rio

18/12/2019

PT - Rio 21h

1º 9352 - 13

2º 1724 - 06

3º 6349 - 13

4º 6002 - 01

5º 4664 - 16

6º 8091 - 23

7º 122


Federal

1º 0609 - 03

2º 1591 - 23

3º 4312 - 03

4º 4744 - 11

5º 1503 - 01

6º 2759 - 15

7º 328


PT Rio 16h

1º 9512 - 03

2º 2350 - 13

3º 2615 - 04

4º 4292 - 23

5º 5069 - 18

6º 3838 - 10

7º 353


PT - Rio 14h

1º 9376 - 19

2º 4527 - 07

3º 5138 - 10

4º 1111 - 03

5º 7960 - 15

6º 8112 - 03

7º 445


PT - Rio 11h
1º 1159 - 15
2º 2705 - 02
3º 1466 - 17
4º 7482 - 21
5º 2263 - 16
6º 5075 - 19
7º 135