PT Rio

20/12/2019

PT - Rio 21h

1º 6689 - 23

2º 9968 - 17

3º 1503 - 01

4º 5191 - 23

5º 9360 - 15

6º 2711 - 03

7º 675


PT - Rio 18h

1º 3809 - 03

2º 2143 - 11

3º 8695 - 24

4º 6430 - 08

5º 1209 - 03

6º 2286 - 22

7º 162


PT Rio 16h

1º 3720 - 05

2º 6121 - 06

3º 1753 - 14

4º 3605 - 02

5º 2495 - 24

6º 7694 - 24

7º 770


PT - Rio 14h

1º 9201 - 01

2º 0946 - 12

3º 6033 - 09

4º 8986 - 22

5º 2687 - 22

6º 7853 - 14

7º 704


PT - Rio 11h

1º 6948 - 12

2º 4204 - 01

3º 8679 - 20

4º 0963 - 16

5º 7929 - 08

6º 8723 - 06

7º 209