PT - Rio 21h
1º 4776 - 19
2º 4519 - 05
3º 9079 - 20
4º 9262 - 16
5º 6655 - 14
6º 4291 - 23
7º 582
Federal
1º 1332 - 08
2º 7088 - 22
3º 6977 - 20
4º 5827 - 07
5º 3964 - 16
6º 5188 - 22
7º 321
PT Rio 16h
1º 8652 - 13
2º 6150 - 13
3º 7742 - 11
4º 0047 - 12
5º 8108 - 02
6º 0699 - 25
7º 209
PT - Rio 14h
1º 6868 - 17
2º 2171 - 18
3º 3938 - 10
4º 5913 - 04
5º 5522 - 06
6º 4412 - 03
7º 910
PT - Rio 11h
1º 3172 - 18
2º 4351 - 13
3º 5869 - 18
4º 9903 - 01
5º 3564 - 16
6º 6859 - 15
7º 801