PT Rio

23/12/2019

PT - Rio 21h

1º 7081 - 21

2º 7004 - 01

3º 8118 - 05

4º 4101 - 01

5º 2378 - 20

6º 8682 - 21

7º 595


PT - Rio 18h

1º 2129 - 08

2º 2978 - 20

3º 4492 - 23

4º 5249 - 13

5º 8285 - 22

6º 3133 - 09

7º 340


PT Rio 16h

1º 9013 - 04

2º 1841 - 11

3º 2007 - 02

4º 9872 - 18

5º 3999 - 25

6º 6732 - 08

7º 592


PT - Rio 14h

1º 1078 - 20

2º 4030 - 08

3º 9648 - 12

4º 9528 - 07

5º 8571 - 18

6º 2855 - 14

7º 344


PT - Rio 11h

1º 6522 - 06

2º 9317 - 05

3º 5070 - 18

4º 0961 - 16

5º 8409 - 03

6º 0279 - 20

7º 765