PT Rio

26/12/2019

PT - Rio 21h

1º 5989 - 23

2º 7963 - 16

3º 8671 - 18

4º 5907 - 02

5º 0542 - 11

6º 9072 - 18

7º 690


PT - Rio 18h

1º 0674 - 19

2º 6460 - 15

3º 7843 - 11

4º 4481 - 21

5º 4085 - 22

6º 3543 - 11

7º 354


PT Rio 16h

1º 4811 - 03

2º 0128 - 07

3º 9126 - 07

4º 5099 - 25

5º 5566 - 17

6º 4730 - 08

7º 615


PT - Rio 14h

1º 3830 - 08

2º 8469 - 18

3º 9054 - 14

4º 2789 - 23

5º 8938 - 10

6º 3080 - 20

7º 436


PT - Rio 11h

1º 1809 - 03

2º 9161 - 16

3º 1097 - 25

4º 7774 - 19

5º 3311 - 03

6º 3152 - 13

7º 572