PT - Rio 21h
1º 2478 - 20
2º 6290 - 23
3º 5044 - 11
4º 3834 - 09
5º 2642 - 11
6º 0288 - 22
7º 586
Federal
1º 6230 - 08
2º 6300 - 25
3º 5054 - 14
4º 2130 - 08
5º 2813 - 04
6º 2527 - 07
7º 849
PT Rio 16h
1º 5288 - 22
2º 7548 - 12
3º 5755 - 14
4º 1555 - 14
5º 3780 - 20
6º 3926 - 07
7º 913
PT - Rio 14h
1º 8433 - 09
2º 6932 - 08
3º 3357 - 15
4º 3225 - 07
5º 6321 - 06
6º 8268 - 17
7º 457
PT - Rio 11h
1º 4911 - 03
2º 2806 - 02
3º 9953 - 14
4º 7089 - 23
5º 6634 - 09
6º 1393 - 24
7º 780