PT Rio

09/01/2020

PT - Rio 18h

1º 4567 - 17

2º 5054 - 14

3º 1461 - 16

4º 9299 - 25

5º 2489 - 23

6º 2870 - 18

7º 081


PT Rio 16h

1º 3073 - 19

2º 6614 - 04

3º 3707 - 02

4º 2316 - 04

5º 6696 - 24

6º 2406 - 02

7º 324


PT - Rio 14h

1º 0348 - 12

2º 4662 - 16

3º 1330 - 08

4º 4153 - 14

5º 0174 - 19

6º 0667 - 17

7º 622


PT - Rio 11h

1º 0073 - 19

2º 4678 - 20

3º 3258 - 15

4º 1861 - 16

5º 1852 - 13

6º 1722 - 06

7º 341