PT Rio

10/01/2020

PT - Rio 18h

1º 6085 - 22

2º 0786 - 22

3º 0236 - 09

4º 8660 - 15

5º 7280 - 20

6º 3047 - 12

7º 782


PT Rio 16h

1º 9674 - 19

2º 6037 - 10

3º 8592 - 23

4º 8720 - 05

5º 6883 - 21

6º 9906 - 02

7º 401


PT - Rio 14h

1º 2994 - 24

2º 9344 - 11

3º 1491 - 23

4º 9820 - 05

5º 3839 - 10

6º 7488 - 22

7º 975


PT - Rio 11h

1º 1325 - 07

2º 6019 - 05

3º 5789 - 23

4º 3878 - 20

5º 0616 - 04

6º 7627 - 07

7º 975