PT Rio

13/01/2020

PT - Rio 21h

1º 4411 - 03

2º 5554 - 14

3º 6457 - 15

4º 9430 - 08

5º 6472 - 18

6º 2324 - 06

7º 498


PT - Rio 18h

1º 3351 - 13

2º 9564 - 16

3º 8378 - 20

4º 5994 - 24

5º 5768 - 17

6º 3055 - 14

7º 048


PT Rio 16h

1º 1302 - 01

2º 6902 - 01

3º 7336 - 09

4º 6284 - 21

5º 7412 - 03

6º 9236 - 09

7º 986


PT - Rio 14h

1º 8347 - 12

2º 8277 - 20

3º 0395 - 24

4º 0200 - 25

5º 2541 - 11

6º 9760 - 15

7º 088


PT - Rio 11h

1º 3812 - 03

2º 0475 - 19

3º 7556 - 14

4º 6466 - 17

5º 2776 - 19

6º 1085 - 22

7º 810