PT Rio

14/01/2020

PT - Rio 21h

1º 9115 - 04

2º 6845 - 12

3º 7745 - 12

4º 7900 - 25

5º 3996 - 24

6º 5601 - 01

7º 392


PT - Rio 18h

1º 4595 - 24

2º 6241 - 11

3º 3176 - 19

4º 7166 - 17

5º 1852 - 13

6º 3030 - 08

7º 677


PT Rio 16h

1º 4470 - 18

2º 1065 - 17

3º 6975 - 19

4º 6081 - 21

5º 6045 - 12

6º 4636 - 09

7º 760


PT - Rio 14h

1º 1291 - 23

2º 0421 - 06

3º 2275 - 19

4º 8828 - 07

5º 5452 - 13

6º 8267 - 17

7º 543


PT - Rio 11h

1º 4579 - 20

2º 3580 - 20

3º 0431 - 08

4º 9821 - 06

5º 0610 - 03

6º 9021 - 06

7º 392