PT - Rio 21h
1º 7659 - 15
2º 3046 - 12
3º 2642 - 11
4º 2997 - 25
5º 2254 - 14
6º 8598 - 25
7º 329
Federal
1º 3703 - 01
2º 8605 - 02
3º 3779 - 20
4º 5031 - 08
5º 5441 - 11
6º 6559 - 15
7º 284
PT Rio 16h
1º 5367 - 17
2º 2571 - 18
3º 0629 - 08
4º 3425 - 07
5º 4148 - 12
6º 6140 - 10
7º 798
PT - Rio 14h
1º 6742 - 11
2º 3545 - 12
3º 1433 - 09
4º 2196 - 24
5º 6280 - 20
6º 0196 - 24
7º 900
PT - Rio 11h
1º 7461 - 16
2º 1943 - 11
3º 7886 - 22
4º 2711 - 03
5º 6875 - 19
6º 6876 - 19
7º 496