PT Rio

16/01/2020

PT - Rio 21h

1º 3398 - 25

2º 9921 - 06

3º 4579 - 20

4º 6039 - 10

5º 8785 - 22

6º 2722 - 06

7º 711


PT - Rio 18h

1º 8507 - 02

2º 8920 - 05

3º 2697 - 25

4º 3881 - 21

5º 5401 - 01

6º 9406 - 02

7º 882


PT Rio 16h

1º 0133 - 09

2º 1091 - 23

3º 2191 - 23

4º 4096 - 24

5º 4672 - 18

6º 2183 - 21

7º 145


PT - Rio 14h

1º 4117 - 05
2º 6269 - 18
3º 1443 - 11
4º 4654 - 14
5º 0060 - 15
6º 6543 - 11
7º 809


PT - Rio 11h

1º 9882 - 21

2º 4126 - 07

3º 7696 - 24

4º 9930 - 08

5º 3800 - 25

6º 5434 - 09

7º 773