PT Rio

21/01/2020

PT - Rio 21h

1º 8622 - 06

2º 0341 - 11

3º 3242 - 11

4º 3333 - 09

5º 1974 - 19

6º 7512 - 03

7º 940


PT - Rio 18h

1º 8329 - 08

2º 1365 - 17

3º 3700 - 25

4º 2812 - 03

5º 6504 - 01

6º 2710 - 03

7º 369


PT Rio 16h

1º 3061 - 16

2º 6396 - 24

3º 4800 - 25

4º 6834 - 09

5º 0511 - 03

6º 1602 - 01

7º 578


PT - Rio 14h

1º 6680 - 20

2º 1067 - 17

3º 3072 - 18

4º 7858 - 15

5º 8558 - 15

6º 7235 - 09

7º 127


PT - Rio 11h

1º 0218 - 05

2º 0264 - 16

3º 1775 - 19

4º 7292 - 23

5º 8804 - 01

6º 8353 - 14

7º 057