PT Rio

24/01/2020

PT - Rio 21h

1º 8187 - 22

2º 8026 - 07

3º 4573 - 19

4º 6665 - 17

5º 7230 - 08

6º 4681 - 21

7º 708



PT - Rio 18h

1º 1845 - 12

2º 6844 - 11

3º 6963 - 16

4º 5990 - 23

5º 5941 - 11

6º 7583 - 21

7º 627


PT Rio 16h

1º 7367 - 17

2º 9321 - 06

3º 7027 - 07

4º 7667 - 17

5º 5276 - 19

6º 6658 - 15

7º 667


PT - Rio 14h

1º 0989 - 23

2º 0759 - 15

3º 2479 - 20

4º 0582 - 21

5º 2495 - 24

6º 7304 - 01

7º 750


PT - Rio 11h

1º 4207 - 02

2º 9536 - 09

3º 1812 - 03

4º 1483 - 21

5º 8346 - 12

6º 5384 - 21

7º 117